Entre el 9 i el 15 d’abril de 1911 es va celebrar el desè campionat d’Espanya de futbol. Dic desè perquè aquest any 1911 encara era acceptat que el campionat de 1902 era oficial. De fet aquell campionat de 1902 va ser guanyat pel Club Bizcaya, un combinat de l’Athletic Club i del Bilbao FC, i l’Athletic el considera el primer títol de copa de la seva història.
Aquesta edició es va disputar a Getxo (Biscaia), al camp de Josaleta. El campionat el va guanyar l’Athletic Club, i es va caracteritzar per ser una de les competicions més convulses de la història arran de les denúncies d’incorporacions de jugadors britànics professionals en el club guanyador.
El FC Barcelona i el CD Espanyol (encara no tenia el títol de Reial), que van participar en aquest campionat, es van contagiar per l’exemple de l’Athletic i es van llençar en la contractació de jugadors professionals britànics. El FC Barcelona va contractar a Lambe, Steel, Summer i Wilson i el CD Espanyol va fitxar Gibson, Hodge i Allack. Era el començament de l’època dels “turistes”, de l’amateurisme marró.
Els pares Allack, Samuel Vincent i Mary Ann Eliza (White de soltera) de 23 i 19 anys, respectivament, es van casar l’agost de 1879 a l’església de St. Margaret, Plumstead, llavors comtat de Kent (amb la creació del “County of London” l’any 1889, diferents zones del comtat de Kent foren absorbides). Van viure a Plumstead. Van tenir 5 fills: Samuel Henry Vincent nascut el 15-6-1880; Henry Thomas, nascut el 10-10-1882; Mary Ann Elizabeth, nascuda el 10-9-1884; Rose Elizabeth, nascuda el 18-12-1887; Frank Albert nascut el 25-9-1888; i Thomas Albert nascut el 22-10-1894. Tots els germans van anar a l’escola Vicarage Road School. Inicialment el pare va ser cuiner de vaixell. Anys més tard s’incorporaria al Royal Arsenal de Woolwich, sent conductor de grua. Un fatal accident ocorregut el 22 de febrer de 1907 posa fi a la seva vida. Alguns o tots els fills barons també van ser treballadors del Royal Arsenal.
Henry i Frank van ser els esportistes de la família i són els que van estar vivint una temporada a Catalunya. El pare Samuel era nascut a Malta, de pare britànic i mare maltesa. Henry i Frank eren molt morenos i tenien faccions del sud.
Henry Thomas es va iniciar en la boxa en 1901. L’any 1903 ingressa en Cray Wanderers FC. El gener de 1906 fitxa pel Tunbridge Wells Rangers on juga 19 partits. La següent temporada, 1906-1907 fitxa pel Gravesend United FC com futbolista professional, però va seguir disputant combats de boxa, conegut amb el nom de Harry Allack. Frank Albert només es dedica al futbol, jugant al Catford Southend FC i amb posterioritat amb el Plumstead FC.
Henry Thomas “Harry” en els seus inicis com boxejador
Henry Thomas integrant del Gravesend FC, temporada 1906-1907, Assegut primer de la dreta
Henry Thomas integrant d’un equip no identificat (podria tractar-se de l’Arsenal Woolwich -futur Arsenal FC-). Assegut a la banqueta, primer de la dreta
Frank Allack en 1911
L’abril de 1911 Henry no vivia amb els seus pares. A principis de 1912 el trobem a Mérigac (França), defensant la samarreta del Vie au Grand Air du Médoc. Equip integrat en la Fédération Cycliste et Athlétique de France (FCAF), una de les federacions de futbol francès que havia creat el seu propi campionat. Aquella temporada guanya el campionat del Sud-Oest, i el campionat de França de la FCAF. Aquest triomf li dóna dret a participar en el Trophée de France, competició reservada als guanyadors de les diferents federacions existents a França. L’equip va ser eliminat en semifinals.
Portada de diari amb els jugadors de Vie au Grand Air du Médoc, abans d’enfrontar-se en la final del campionat F.C.A.F
Pel que respecta a Frank, i pel que es desprèn dels diaris de l’època, essent jugador del Catford, s’apunta amb el Plumstead per la gira francesa i catalana. A Barcelona, el CD Espanyol havia contractat la disputa de dos partits, el dijous 25 i el diumenge 28 de maig de 1911.
Equip del Plumstead FC en els seu primer partit contra el CD Espanyol. Frank Allack, encara amb el Plumstead, és el primer dret de l’esquerra
En el primer partit Frank s’alinea amb el Plumstead. En un partit de clar domini anglès, l’Espanyol va aguantar la primera part la porteria a zero. La segona part va ser una altra història, el Plumstead va pressionar de valent i li va ficar cinc gols. En el segon partit programat pel diumenge 28, els jugadors del Plumstead, Allack i Gibson es van alinear amb l’Espanyol. Una primera part finalitzada en 2 a 0 pels anglesos, i una segona on aconsegueixen marcar 4 gols més. Minuts abans d’acabar el partit, Allack marca el gol de l’honor de l’Espanyol. Encara es va jugar un partit més. Va ser el dilluns 29. Gibson, Allack i Hodge ja incorporats a la disciplina de l’Espanyol es van alinear amb aquest. El partit finalitza 3 a 1 a favor del Plumstead.
Alineació del CD Espanyol que es va enfrontar al FC Barcelona en les eliminatòries catalanes de la Copa Pirineus. Allack és el cinquè per l’esquerra.
Moments del partit amistós “Copa Ciudad-De La Riva. Allack es disposa a xutar
Alineació del RCD Espanyol que es va enfrontar al Plumstead FC el maig de 1912
L’Espanyol va guanyar el Campionat de Catalunya i per terminar la temporada realitza una gira per Galícia i Madrid. Els dos germans Allack acompanyen a l’equip en la gira.
Alineació del RCD Espanyol que es va enfrontar al Deportivo de la Corunya. Els dos germans Allack varen jugar 5 partits junts
No sabem que va passar en la gira, però poc després de tornar a Barcelona, la directiva de l’Espanyol expulsa a Frank Allack, Gibson i Burnett per actes d’indisciplina. Gibson i Burnett fitxen per l’Olympique de Cette. Altres mitjans informen que els germans Allack retornaven al seu país per jugar la temporada vinent a Bordeus.
La realitat és que Frank acaba fitxant pel FC Barcelona.
El setembre de 1912, Frank es desplaça a Olot, juntament amb altres jugadors del FC Barcelona. Allí disputen un partit amistós, uns vestits amb la samarreta blaugrana i els altres amb la samarreta de l’Olot Deportiu.
El primer partit jugat per Frank amb la samarreta blaugrana contra altre club va ser el 22 de setembre a Tarragona. L’equip contrari és el FC Espanya.
La temporada 1912-1913 va ser la del cisma en la Federació Catalana i en l’Espanyola. El FC Barcelona s’alinea amb els “rebels” i funden dues noves federacions, una a Catalunya i una altra a Espanya. Frank només juga partits amistosos, a excepció de la Copa Pirineus, on s’alinea en els tres partits disputats, un d’ells contra el seu ex-equip, l’Espanyol. Aquesta edició és guanyada pel FC Barcelona.
Jugada de Frank en un enfrontament amb l’Universitary (octubre 1912)
Caricatura dels britànics instal·lats a Barcelona. Època dels “turistes”
Gol d’Allack: era el 2 a 1 en el partit amistós contra el FC Zürich del maig de 1913
La següent temporada, Frank segueix jugant partits amistosos, fins al desplaçament a Madrid, on és acusat de rebel·lia i juntament amb Hodge i Alfred Massana són expulsats del Club.
Els mitjans informen que passarà a formar part de l’SC Català, però no es té constància que disputés cap partit amb el nou equip.
Frank va tornar al Regne Unit el mateix 1914, i a finals del mateix any es va casar amb Annie Smith a Newark, fixant la seva residència en aquesta localitat. Pot ser el matrimoni el va salvar d’incorporar-se a l’exèrcit. Van tenir 3 fills. L’any 1939 viuen a Derby, Frank treballava en una fàbrica d’armament. Annie va morir l’any 1964 i Frank el 1967.
Henry va romandre més temps a Catalunya. Arriba a Barcelona a finals de maig de 1912 i a banda de la gira esmentada, es dedica arbitrar diferents partits, tant amistosos com oficials. El novembre d’aquell mateix any és fitxat com entrenador i jugador de l’Olot Deportiu. A Olot compagina el futbol i la boxa, ensenyant als olotins aquest esport. A Olot passa dos anys i mig, entrenant i jugant a l’Olot Deportiu i l’Sporting Club Olotí. El febrer de 1915 marxa a Manresa, jugant amb el Manresa FC. La temporada 1916-1917 es desplaça a Terrassa, fitxant per l’equip de la ciutat, el FC Terrassa. L’octubre de 1918 s’anuncia un festival per part del FC Terrassa en honor a Henry, donat que havia estat cridat a files per l’exèrcit britànic. Aquella tardor, el Regne Unit va cridar a files els homes d’entre 30 i 35 anys. Henry complia els 36 anys el 10 d’octubre, per això va estar cridat. La realitat és que no li va donar temps, la guerra va finalitzar l’11 de novembre de 1918.
El novembre de 1912, Henry marxa a Olot. Allà entrena i juga, primer amb el Deportiu Olot i després amb l’Sport Club Olotí
El 1915, Henry torna a la boxa. A Olot dóna lliçons. A Barcelona disputa 5 combats.
Anunci i imatge del combat de Boxa del 12 d’abril de 1916. Aquella nit, els púgils Frank Hoche i Harry Allack s’enfronten sobre el ring de l’Iris Park davant l’atenta mirada de l’àrbitre Jack Johnson, un boxador nord-americà de color que s’enfrontaria a Arthur Cravan uns dies després.
Registre d’estrangeria d’en Allack a la ciutat de Terrassa
Caricatura d’Henry durant la seva estada a l’FC Terrassa (agost 1918)
Henry va tornar al Regne Unit el 1918, es va casar l’any 1923 amb Dorothy Drew. Van viure a Wolwich amb la mare d’en Henry. Durant tots aquest anys va ser treballador al Royal Arsenal. Van tenir un únic fill. Henry va morir el mateix any que Frank, el 23 d’abril de 1967.
Llistat de partits trobats a la premsa entre 1911 i 1918 on participen Frank i/o Thomas. El primer només com jugador, el segon de jugador o àrbitre
Data | Lloc | * | Equips | Res | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allack jugador - Àrbitre | gols | ||||||
21/05/1911 | Cette | A | (1) | Olympique de Cette | - | Plumstead FC | 1 - 7 |
Frank Albert | d | ||||||
25/05/1911 | Barcelona | A | (2) | CD Espanyol | - | Plumstead FC | 0 - 5 |
Frank Albert | d | ||||||
28/05/1911 | Barcelona | A | (3) | CD Espanyol | - | Plumstead FC | 1 - 6 |
Frank Albert | 1 | ||||||
29/05/1911 | Barcelona | A | CD Espanyol | - | Plumstead FC | 1 - 3 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
11/06/1911 | Barcelona | A | SC Universitary | - | CD Espanyol | 1 - 4 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
24/06/1911 | Corunya | A | RC Corunya | - | CD Espanyol | 1 - 4 | |
Frank Albert | d | ||||||
25/06/1911 | Corunya | A | RC Corunya | - | CD Espanyol | 0 - 2 | |
Frank Albert | d | ||||||
29/06/1911 | Corunya | A | RC Corunya | - | CD Espanyol | 2 - 2 | |
Frank Albert | 2 | ||||||
02/07/1911 | Corunya | A | RC Corunya | - | CD Espanyol | 2 - 1 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
30/07/1911 | Sabadell | A | SC Universitary | - | CD Espanyol | 0 - 6 | |
Frank Albert | d | ||||||
12/08/1911 | Barcelona | A | (4) | CD Espanyol | - | "Duncan" | 1 - 0 |
Frank Albert | (-) | ||||||
14/08/1911 | Barcelona | A | (5) | CD Espanyol | - | "Exmouth-Duncan" | 2 - 2 |
Frank Albert | (-) | ||||||
26/08/1911 | Avils | A | Círculo Industrial y de Sport | - | CD Espanyol | 3 - 4 | |
Frank Albert | d | ||||||
30/08/1911 | Gijn | A-CN | Sporting Glub Gijonés | - | CD Espanyol | 3 - 8 | |
Frank Albert | d | ||||||
10/09/1911 | Avils | A | Círculo Industrial y de Sport | - | CD Espanyol | 1 - 3 | |
Frank Albert | d | ||||||
05/11/1911 | Badalona | A | Badalona FC | - | CD Espanyol | 1 - 9 | |
Frank Albert | 1 (d) | ||||||
12/11/1911 | Barcelona | A | CD Espanyol | - | Football Étoile Club | 5 - 0 | |
Frank Albert | 2 | ||||||
14/11/1911 | Barcelona | A | CD Espanyol | - | Football Étoile Club | 4 - 1 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
19/11/1911 | Barcelona | CC | CD Espanyol | - | FC Numància | 7 - 0 | |
Frank Albert | d | ||||||
03/12/1911 | Barcelona | A | CD Espanyol | - | Woolwich Polytechnic | 1 - 3 | |
Frank Albert | d | ||||||
10/12/1911 | Barcelona | A | CD Espanyol | - | Athletic Club | 4 - 0 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
24/12/1911 | Barcelona | A | CD Espanyol | - | Racing Irún | 6 - 1 | |
Frank Albert | 2 | ||||||
26/12/1911 | Barcelona | A | CD Espanyol | - | Racing Irún | 1 - 1 | |
Frank Albert | d | ||||||
31/12/1911 | Barcelona | A | CD Espanyol | - | Casual FC | 3 - 2 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
01/01/1912 | Barcelona | A | CD Espanyol | - | Casual FC | 2 - 1 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
14/01/1912 | Barcelona | CC | SC Universitary | - | CD Espanyol | 0 - 3 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
14/01/1912 | Bordeus | A | Vie au Grand Air du Médoc | - | Club Athlétique du Rosaire | 6 - 2 | |
Henry Thomas ("Harry") | 2 | ||||||
21/01/1912 | Barcelona | CC | FC Barcelona | - | CD Espanyol | 1 - 1 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
04/02/1912 | Barcelona | CC | CD Espanyol | - | Català SC | 7 - 0 | |
Frank Albert | d | ||||||
21/02/1912 | Barcelona | A | FC Espanya | - | CD Espanyol | 1 - 4 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
25/02/1912 | Barcelona | CC | CD Espanyol | - | FC Numància | 9 - 0 | |
Frank Albert | d | ||||||
03/03/1912 | Barcelona | CC | CD Espanyol | - | FC Espanya | 1 - 0 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
10/03/1912 | Barcelona | CP | FC Barcelona | - | CD Espanyol | 3 - 2 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
17/03/1912 | Saint-Ouen | SF - FCAF | Racing Club Saint Quentin | - | Vie au Grand Air du Médoc | 0 - 2 | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
24/03/1912 | Barcelona | A-CCL | FC Barcelona | - | CD Espanyol | 0 - 1 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
24/03/1912 | Bordeus | F Copa Sports | Vie au Grand Air du Médoc | - | Bordeaux A.C. | 3-feb | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
25/03/1912 | Barcelona | A-CCL | CD Espanyol | - | FC Barcelona | 4 - 0 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
31/03/1912 | Bordeus | F - FCAF | Vie au Grand Air du Médoc | - | Club Athlétique Vitry | 1 - 2 | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
21/04/1912 | València | A | Hispània FC | - | CD Espanyol | 2 - 7 | |
Frank Albert | d | ||||||
22/04/1912 | València | A | Hispània FC | - | CD Espanyol | 0 - 7 | |
Frank Albert | d | ||||||
28/04/1912 | Barcelona | CC | RCD Espanyol | - | SC Universitary | 5 - 2 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
05/05/1912 | Barcelona | CC | FC Espanya | - | RCD Espanyol | 3 - 4 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
05/05/1912 | Bordeus | A - Copa Marie-Clotilde | Vie au Grand Air du Médoc | Racing de Irún | 0-1 | ||
Henry Thomas ("Harry") | |||||||
12/05/1912 | Barcelona | CC | Català SC | - | RCD Espanyol | 1 - 9 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
16/05/1912 | Barcelona | A | RCD Espanyol | - | Plumstead FC | 4 - 4 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
19/05/1912 | Barcelona | A | RCD Espanyol | - | Plumstead FC | 3 - 3 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
19/05/1912 | Tours | SF TdF | Étolie des Deux Lacs | - | Vie au Grand Air du Médoc | 2 - 1 | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
02/06/1912 | Barcelona | CC | FC Espanya | - | FC Barcelona | 2 - 7 | |
Henry Thomas ("Harry") - A | |||||||
23/06/1912 | Corunya | A | RC Corunya | - | RCD Espanyol | 2 - 3 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
24/06/1912 | Corunya | A | RC Corunya | - | RCD Espanyol | 3 - 3 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
29/06/1912 | Corunya | A | RC Corunya | - | RCD Espanyol | 2 - 1 | |
Frank Albert | d | ||||||
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
30/06/1912 | Corunya | A | RC Corunya | - | RCD Espanyol | 5 - 0 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
04/07/1912 | Madrid | A | (6) | Selecció Madrid | - | RCD Espanyol | 0 - 1 |
Frank Albert | (-) | ||||||
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
15/09/1912 | Barcelona | A | RCD Espanyol | - | FC Espanya | 1 - 0 | |
Henry Thomas ("Harry") - A | |||||||
15/09/1912 | Olot | A | (7) | Olot Deportiu | - | FC Barcelona | 3 - 3 |
Frank Albert | d | ||||||
29/09/1912 | Barcelona | A | (8) | Equip blanc | - | Equip Llistat | 1 - 1 |
Henry Thomas ("Harry") - A | |||||||
29/09/1912 | Tarragona | A | FC Barcelona | - | FC Espanya | 4 - 2 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
06/10/1912 | Sarri | A | (9) | FC Barcelona | - | FC Espanya | 3 - 3 |
Frank Albert | (-) | ||||||
13/10/1912 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | FC Espanya | 3 - 0 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
20/10/1912 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | SC Universitary | 4 - 2 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
Henry Thomas ("Harry") - A | |||||||
01/11/1912 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | R Sociedad | 4 - 1 | |
Frank Albert | 2 | ||||||
03/11/1912 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | R Sociedad | 4 - 0 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
08/11/1912 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Casual FC | 3 - 1 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
17/11/1912 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Strong FC | 3 - 3 | |
Henry Thomas ("Harry") | 2 | ||||||
01/12/1912 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Català SC | 4 - 1 | |
Frank Albert | 2 | ||||||
08/12/1912 | Barcelona | A | (10) | Barcelonins | - | Estrangers | 5 - 2 |
Frank Albert | (-) | ||||||
08/12/1912 | Girona | A | Strong FC | - | Olot Deportiu | 2 - 1 | |
Henry Thomas ("Harry") | 1 | ||||||
15/12/1912 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Hispània FC | 7 - 2 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
25/12/1912 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Auckland Wanderers FC | 3 - 3 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
26/12/1912 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Auckland Wanderers FC | 0 - 4 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
29/12/1912 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Auckland Wanderers FC | 2 - 0 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
06/01/1913 | Barcelona | A | (11) | FC Barcelona | - | Selecció Guipuscoana | 2 - 1 |
Frank Albert | 1 | ||||||
19/01/1913 | Palamós | A | Palams FC | - | FC Barcelona | 0 - 6 | |
Frank Albert | d | ||||||
26/01/1913 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Sport Club Ampurdanés | 1 - 4 | |
Henry Thomas ("Harry") | 1 | ||||||
02/02/1913 | Figueres | A | Sport Club Ampordanés | - | Olot Deportiu | 4 - 0 | |
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
19/03/1913 | Barcelona | A | (12) | FC Barcelona C | - | Català SC | 3 - 2 |
Frank Albert | 2 | ||||||
30/03/1913 | Barcelona | CP | FC Barcelona | - | Casual FC | 7 - 0 | |
Frank Albert | 2 | ||||||
06/04/1913 | Barcelona | CP | FC Barcelona | - | RCD Espanyol | 1 - 3 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
13/04/1913 | Barcelona | A | (13) | Barcelonins | - | Estrangers | 4 - 2 |
Frank Albert | d | ||||||
20/04/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Crook Town AFC | 2 - 4 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
24/04/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Crook Town AFC | 1 - 1 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
27/04/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Crook Town AFC | 2 - 2 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
01/05/1913 | Bilbao | A | CD Bilbao | - | FC Barcelona | 1 - 4 | |
Frank Albert | d | ||||||
11/05/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | FC Zurich | 2 - 2 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
20/05/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Daring Club de Bruxelles | 1 - 3 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
01/06/1913 | Barcelona | CE | (14) | FC Barcelona | - | Català SC | 5 - 1 |
Frank Albert | d | ||||||
08/06/1913 | Barcelona | CP | FC Barcelona | - | Comète et Simiot | 7 - 2 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
15/06/1913 | Barcelona | CE | (15) | Català SC | - | FC Barcelona | 1 - 11 |
Frank Albert | d | ||||||
24/06/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Badalona FC | 3 - 1 | |
Frank Albert | 2 | ||||||
29/06/1913 | Barcelona | A | (16) | FC Barcelona (Blau-granes) | - | FC Barcelona (Blaus) | 0 - 2 |
Frank Albert | (-) | ||||||
25/07/1913 | Reus | A | FC Barcelona | - | Català SC | 7 - 1 | |
Frank Albert | d | ||||||
27/07/1913 | Girona | A | Strong FC | - | Olot Deportiu | 2 - 2 | |
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
10/08/1913 | Girona | A | Strong FC | - | FC Barcelona | 0 - 11 | |
Frank Albert | 4 | ||||||
Henry Thomas ("Harry") - A | |||||||
15/08/1913 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Strong FC | 4 - 0 | |
Henry Thomas ("Harry") | 2 | ||||||
17/08/1913 | Olot | A | Olot Deportiu | - | FC Barcelona | 2 - 8 | |
Henry Thomas ("Harry") | Frank Albert | (-) - d | |||||
31/08/1913 | Barcelona | A | (17) | Equip Blanc | - | Equip Blau | 4 - 4 |
Frank Albert | d | ||||||
31/08/1913 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Sport Club Ampordanés | 3 - 1 | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
07/09/1913 | Barcelona | A-CG | FC Barcelona | - | Català SC | 11 - 1 | |
Frank Albert | 2 | ||||||
07/09/1913 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Palamós FC | 1 - 4 | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
24/09/1913 | Barcelona | A | (18) | FC Barcelona | - | Selecció Catalana | 6 - 1 |
Frank Albert | 2 | ||||||
12/10/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | SC Universitary | 3 - 0 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
19/10/1913 | Barcelona | A | (19) | Equip Federació | - | Equip Blanc | 1 - 2 |
Frank Albert | (-) | ||||||
01/11/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Madrid CF | 7 - 0 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
07/12/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Deportivo Bilbao | 5 - 0 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
07/12/1913 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Sport Club Olotí | 4 - 0 | |
Henry Thomas ("Harry") | 3 | ||||||
08/12/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Deportivo Bilbao | 4 - 2 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
14/12/1913 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Sport Club Olotí | 5 - 1 | |
Henry Thomas ("Harry") | 5 | ||||||
21/12/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Equip esquadra britànica | 6 - 3 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
25/12/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | FC Young Boys | 1 - 2 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
26/12/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | FC Young Boys | 2 - 2 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
31/12/1913 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Cercle Athlétique de Paris | 4 - 3 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
01/01/1914 | Barcelona | A | FC Barcelona | - | Cercle Athlétique de Paris | 5 - 0 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
04/01/1914 | Madrid | A | Sociedad Gimnástica Española | - | FC Barcelona | 0 - 1 | |
Frank Albert | (-) | ||||||
06/01/1914 | Madrid | A | Madrid CF | - | FC Barcelona | 2 - 2 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
08/01/1914 | Madrid | A | Athletic Club | - | FC Barcelona | 4 - 2 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
10/01/1914 | Madrid | A | Madrid CF | - | FC Barcelona | 0 - 2 | |
Frank Albert | 1 | ||||||
11/01/1914 | Girona | A | Sport Club Gironí | - | Olot Deportiu | 4 - 1 | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
08/02/1914 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Sport Club Gironí | 3 - 0 | |
Henry Thomas ("Harry") | 2 | ||||||
01/03/1914 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Strong FC | 1 - 2 | |
Henry Thomas ("Harry") | 1 | ||||||
15/03/1914 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Sport Club Olotí | 2 - 1 | |
Henry Thomas ("Harry") | 1 | ||||||
19/03/1914 | Olot | A | Olot Deportiu (infantil) | - | Sport Club Olotí (infantil) | 0 - 2 | |
Henry Thomas ("Harry") - A | |||||||
12/04/1914 | Olot | A | Olot Deportiu | - | SC Universitary | 1 - 1 | |
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
13/04/1914 | Olot | A | Olot Deportiu | - | SC Universitary | 1 - 7 | |
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
07/06/1914 | Barcelona | A | (20) | FC Barcelona | - | Notts County | 3 - 10 |
Henry Thomas ("Harry") - A | |||||||
28/06/1914 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Sporting Club Sants | 1 - 1 | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
29/06/1914 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Sporting Club Sants | 1 - 0 | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
05/07/1914 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Catalonia FC (Manresa) | 0 - 3 | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
26/07/1914 | Olot | A | Sport Club Olotí | - | RCD Espanyol | 1 - 3 | |
Henry Thomas ("Harry") - A | |||||||
02/08/1914 | Olot | A | Olot Deportiu | - | Atletic FC (Portbou) | 4 - 0 | |
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
09/08/1914 | Olot | A | Olot Deportiu | - | RCD Espanyol | 1 - 3 | |
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
10/08/1914 | Olot | A | Olot Deportiu | - | RCD Espanyol | 0 - 0 | |
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
20/09/1914 | Olot | A | (21) | Sport Club Olotí (1r equip) | - | Sport Club Olotí (2n equip) | 3 - 1 |
Henry Thomas ("Harry") | 2 | ||||||
11/10/1914 | Olot | A | (22) | Sport Club Olotí | - | Olot Deportiu | 2 - 0 |
Henry Thomas ("Harry") | 2 | ||||||
08/11/1914 | Ripoll | A | Ataneu Enciclopèdic Ripollés | - | Sport Club Olotí | 9 - 0 | |
Henry Thomas ("Harry") - A | |||||||
15/11/1914 | Girona | A | Strong FC (2n equip) | - | Sport Club Olotí | ? - ? | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
06/12/1914 | Olot | A | Sport Club Olotí | - | Olot Deportiu | 3 - 1 | |
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
25/12/1914 | Barcelona | A | (23) | FC Barcelona | - | Plumstead FC | 4 - 0 |
Frank Albert | (-) | ||||||
27/12/1914 | Barcelona | A | (24) | FC Barcelona | - | Plumstead FC | 4 - 0 |
Frank Albert | (-) | ||||||
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
17/01/1915 | Olot | A | Sport Club Olotí | - | Olot Deportiu | 4 - 1 | |
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
14/02/1915 | Olot | A | (25) | Sport Club Olotí (1r equip) | - | Sport Club Olotí (2n equip) | 4 - 5 |
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
01/08/1915 | Manresa | A | Manresa FC | - | Manresa FC | 8 - 0 | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
08/08/1915 | Manresa | A | Manresa FC | - | Avenç de l'Sport (reserva) | 0 - 2 | |
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
15/08/1915 | Manresa | A | Manresa FC | - | CD Colònia Sedó | 4 - 1 | |
Henry Thomas ("Harry") | 2 | ||||||
22/08/1915 | Manresa | A | Manresa FC | - | At Sabadell | 2 - 0 | |
Henry Thomas ("Harry") | (-) | ||||||
29/08/1915 | Manresa | A | Manresa FC | - | FC Espanya | 2 - 2 | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
05/09/1915 | Manresa | A | (26) | Manresa FC | - | Selecció equips BCN | 2 - 4 |
Henry Thomas ("Harry") | 1 | ||||||
12/09/1915 | Manresa | A | (27) | Manresa FC | - | Hutchinson (FC Barcelona) | À - À |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
03/10/1915 | Manresa | A | Manresa FC | - | FC Barcelona (reserva) | 1 - 0 | |
Henry Thomas ("Harry") | d | ||||||
