JUGADORS - GOLS | TOTAL | (p) | LLIGA | (p) | EUROPA | (p) | COPA | (p) | SUPER COPA | (p) | COPA LLIGA | (p) | NO OFICIALS | (p) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MESSI | Lionel Andrés Messi | 26 | 6 | 18 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||
2 | CESAR | César Rodríguez Álvarez | 14 | 12 | 2 | |||||||||||
3 | LUIS SUAREZ | Luis Alberto Suárez Díaz | 11 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
4 | BASORA | Estanislau Basora Brunet | 9 | 8 | 1 | |||||||||||
5 | ESCOLA | Josep Escolà Segalès | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
6 | VILLAVERDE | Ramón Alberto Villaverde Vázquez | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
7 | EULOGIO MARTINEZ | Eulogio Martínez Ramiro | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
8 | LUIS SUAREZ | Luis Suárez Miramontes | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
9 | SAMITIER | Josep Samitier Vilalta | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
10 | QUINI | Enrique Castro González | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
11 | ZALDUA | José Antonio Zaldúa Urdanavia | 6 | 6 | ||||||||||||
12 | EVARISTO | Evaristo Macedo Filho | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
13 | REXACH | Carles Rexach Cerdà | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
14 | BAKERO | José María Bakero Escudero | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
15 | KOEMAN | Ronald Koeman | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
16 | RONALDINHO | Ronaldo De Assis Moreira | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
17 | ASENSI | Juan Manuel Asensi Ripoll | 5 | 5 | ||||||||||||
18 | LINEKER | Gary Winston Lineker | 5 | 5 | ||||||||||||
19 | LUIS ENRIQUE | Luis Enrique Martínez García | 5 | 5 | ||||||||||||
20 | RIVALDO | Vitor Borba Ferreira | 5 | 5 | ||||||||||||
21 | MARTIN | Mariano Martín Alonso | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
22 | KOCSIS | Sandor Kocsis Peter | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | PEDRO | Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
24 | GIOVANNI | Giovanni Silva De Oliveira | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
25 | ALCANTARA | Paulino Alcántara Riestra | 5 | 5 | ||||||||||||
26 | ETO'O | Samuel Eto'o Fils | 4 | 4 | ||||||||||||
27 | FUSTE | Josep Maria Fusté Blanch | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | VALLE | José Valle Mas | 4 | 4 | ||||||||||||
29 | VENTOLRA | Martí Ventolrà Fort | 4 | 4 | ||||||||||||
30 | JULIO SALINAS | Julio Salinas Fernández | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
31 | XAVI | Xavier Hernández Creus | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
32 | KUBALA | Laszlo Kubala Stecz | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
33 | MARADONA | Diego Armando Maradona Franco | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
34 | MARTINEZ | Vicenç Martinez Duart | 4 | 4 | ||||||||||||
35 | ALEXIS SANCHEZ | Alexis Alejandro Sánchez Sánchez | 3 | 3 | ||||||||||||
36 | BRAVO | José Bravo Domínguez | 3 | 3 | ||||||||||||
37 | CAYETANO RE | Cayetano Ré Ramírez | 3 | 3 | ||||||||||||
38 | CRUYFF | Hendrick Johannes Cruijff | 3 | 3 | ||||||||||||
39 | FIGO | Luis Filipe Madeira Caeiro | 3 | 3 | ||||||||||||
40 | GONZALVO III | Marià Gonzalvo Falcón | 3 | 3 | ||||||||||||
41 | HENRY | Thierry Henry | 3 | 3 | ||||||||||||
42 | KLUIVERT | Patrick Stephan Kluivert | 3 | 3 | ||||||||||||
43 | NEYMAR | Neymar da Silva Santos Junior | 3 | 3 | ||||||||||||
44 | PIQUE | Gerard Piqué Bernabeu | 3 | 3 | ||||||||||||
45 | RAMON | Joan Ramón Pera | 3 | 3 | ||||||||||||
46 | ROMARIO | Romário Da Souza Faria | 3 | 3 | ||||||||||||
47 | TEJADA | Justo Tejada Martínez | 3 | 3 | ||||||||||||
48 | AMOR | Guillermo Amor Martínez | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
49 | SOSPEDRA | Jaume Sospedra Julià | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
50 | DAVID VILLA | David Villa Sánchez | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
51 | INIESTA | Andrés Iniesta Luján | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
52 | CARRASCO | Francisco José Carrasco Hidalgo | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
53 | ESTEBAN | Esteban Vigo Benítez | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
54 | NADAL | Miquel Àngel Nadal Homar | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
55 | MARCOS | Marcos Alonso Peña | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
56 | AMARILLA | Raúl Vicente Amarilla Vera | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
57 | AROCHA | Ángel Arocha Guillén | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
58 | AUBAMAYANG | Pierre-Emerick Aubamayang | 2 | 2 | ||||||||||||
59 | BUSTILLO | Miguel Ángel Bustillo Lafoz | 2 | 2 | ||||||||||||
60 | CALDERE | Ramón María Calderé Del Rey | 2 | 2 | ||||||||||||
61 | FERRAN TORRES | Ferran Torres Garcia | 2 | 2 | ||||||||||||
62 | GOIBURU | Severiano Goiburu Lopetegui | 2 | 2 | ||||||||||||
63 | HEREDIA | Juan Carlos Heredia Araya | 2 | 2 | ||||||||||||
64 | KODRO | Meho Kodro Sejtanic | 2 | 2 | ||||||||||||
65 | KRANKL | Johann Krankl | 2 | 2 | ||||||||||||
66 | MANCHON | Eduard Manchón Molina | 2 | 2 | ||||||||||||
67 | MARCOS AURELIO | Marcos Aurelio Di Paulo | 2 | 2 | ||||||||||||
68 | MORENO | Tomás Hernández Burillo | 2 | 2 | ||||||||||||
69 | NICOLAU | Mateo Nicolau Garí | 2 | 2 | ||||||||||||
70 | RAKITIC | Ivan Rakitic | 2 | 2 | ||||||||||||
71 | SCHUSTER | Bernd Schuster | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
72 | SEGUER | Josep Seguer Sans | 2 | 2 | ||||||||||||
73 | SONY ANDERSON | Anderson Da Silva Dit | 2 | 2 | ||||||||||||
74 | FABREGAS | Francesc Fàbregas Soler | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
75 | LAUDRUP | Michael Laudrup | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
76 | PUYOL | Carles Puyol Saforcada | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
77 | RONALDO | Ronaldo Luiz Nazario De Lima | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
78 | ANSU FATI | Anssumane Fati Vieira | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
79 | STOITXKOV | Hristo Stoichkov | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
80 | ALEXANKO | José Ramón Alexanko Ventosa | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | ARCHIBALD | Steven Archibald | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
82 | PIERA | Vicente Piera Pañella | 2 | 2 | ||||||||||||
83 | CLOS | Francisco Javier Clos Orozco | 2 | 2 | ||||||||||||
84 | AGÜERO | Sergio Leonel Agüero del Castillo | 1 | 1 | ||||||||||||
85 | ALEIX VIDAL | Aleix Vidal Parreu | 1 | 1 | ||||||||||||
86 | AMOROS | Francisco Amorós López | 1 | 1 | ||||||||||||
87 | ARAÚJO | Ronald Federico Araújo da Silva | 1 | 1 | ||||||||||||
88 | ARETA II | Esteban Areta Vélez | 1 | 1 | ||||||||||||
89 | ARTURO VIDAL | Arturo Erasmo Vidal Pardo | 1 | 1 | ||||||||||||
90 | BARRIOS | José Antonio Barrios Olivero | 1 | 1 | ||||||||||||
91 | BESTIT | Carles Bestit Martínez | 1 | 1 | ||||||||||||
92 | CALVET | Francesc Calvet Puig | 1 | 1 | ||||||||||||
93 | CANAL | Josep Canal Viñas | 1 | 1 | ||||||||||||
94 | COUTINHO | Phillippe Coutinho Correia | 1 | 1 | ||||||||||||
95 | DE LA CRUZ | Jesús Antonio De La Cruz Gallego | 1 | 1 | ||||||||||||
96 | FLORENCIO | Florencio Caffaratti Chisalvo | 1 | 1 | ||||||||||||
97 | GALLEGO | Francisco Fernández Rodríguez | 1 | 1 | ||||||||||||
98 | GERARDO | Gerardo Miranda Concepción | 1 | 1 | ||||||||||||
99 | GONZALVO II | Josep Gonzalvo Falcón | 1 | 1 | ||||||||||||
100 | GRACIA | Antoni Gràcia Lopez | 1 | 1 | ||||||||||||
101 | GUZMAN | Ramón Guzmán Martorell | 1 | 1 | ||||||||||||
102 | IBRAHIMOVIC | Zlatan Ibrahimovic | 1 | 1 | ||||||||||||
103 | IVAN IGLESIAS | Iván Iglesias Corteguera | 1 | 1 | ||||||||||||
104 | JEFFREN | Jeffren Isaac Suárez Bermúdez | 1 | 1 | ||||||||||||
105 | JUAN CARLOS | Juan Carlos Rodríguez Moreno | 1 | 1 | ||||||||||||
106 | KESSIÉ | Franck Yannick Kessié | 1 | 1 | ||||||||||||
107 | LANDABURU | Jesús Landaburu Sagüillo | 1 | 1 | ||||||||||||
108 | MARCIAL | Marcial Manuel Pina Morales | 1 | 1 | ||||||||||||
109 | MATHIEU | Jérémy Mathieu | 1 | 1 | ||||||||||||
110 | MIGUELI | Miguel Bernardo Bianquetti | 1 | 1 | ||||||||||||
111 | MINGUEZA | Òscar Mingueza Garcia | 1 | 1 | ||||||||||||
112 | MOLL | Dagoberto Moll Sequeira | 1 | 1 | ||||||||||||
113 | MORERA | Alexandre Morera Soto | 1 | 1 | ||||||||||||
114 | NAVARRO II | Alfons Navarro Perona | 1 | 1 | ||||||||||||
115 | NEESKENS | Johannes Jacobus Neeskens | 1 | 1 | ||||||||||||
116 | PARERA I | Manuel Parera Penella | 1 | 1 | ||||||||||||
117 | PASCUAL | Pedro Pascual Ros | 1 | 1 | ||||||||||||
118 | PEDRAZA | Ángel Pedraza Lamilla | 1 | 1 | ||||||||||||
119 | PERIKO ALONSO | Miguel Ángel Alonso Oyarbide | 1 | 1 | ||||||||||||
120 | RAICH | Josep Raich Garriga | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
121 | RIBELLES | Enric Ribelles Seró | 1 | 1 | ||||||||||||
122 | RIFE | Joaquim Rifé Climent | 1 | 1 | ||||||||||||
123 | ROBERT | Robert Fernández Bonillo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
124 | ROGER GARCIA | Roger García Junyent | 1 | 1 | ||||||||||||
125 | SASTRE | Josep Sastre Perciba | 1 | 1 | ||||||||||||
126 | SERGI ROBERTO | Sergi Roberto Carnicer | 1 | 1 | ||||||||||||
127 | SIMAO | Simao Pedro Fonseca Sabrosa | 1 | 1 | ||||||||||||
128 | SOTIL | Hugo Sotil Yeren | 1 | 1 | ||||||||||||
129 | VAN BRONCKHORST | Giovanni Van Bronckhorst | 1 | 1 | ||||||||||||
130 | VILÀ | Joan Vilà Bosch | 1 | 1 | ||||||||||||
131 | ZABALLA | Pedro Zaballa Barquín | 1 | 1 | ||||||||||||
132 | ZABALZA | Pedro María Zabalza Inda | 1 | 1 | ||||||||||||
133 | VERGES | Martí Vergés Massa | 1 | 1 | ||||||||||||
134 | ABIDAL | Eric Abidal | 1 | 1 | ||||||||||||
135 | BARTRA | Marc Bartra Aregall | 1 | 1 | ||||||||||||
136 | BAU | Gabriel Bau Fortanete | 1 | 1 | ||||||||||||
137 | BIOSCA | Gustau Biosca Pages | 1 | 1 | ||||||||||||
138 | DANI ALVES | Daniel Alves Da Silva | 1 | 1 | ||||||||||||
139 | GAMPER1 | Hans Gamper Haessig | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
140 | JORDI ALBA | Jordi Alba Ramos | 1 | 1 | ||||||||||||
141 | MALCOM | Malcom Filipe Silva de Oliveira | 1 | 1 | ||||||||||||
142 | MALLORQUI | Casimir Mallorquí Tutusaus | 1 | 1 | ||||||||||||
143 | MEYER1, 2 | George Meyer | 1 | 1 | ||||||||||||
144 | PEREDA | Jesus Maria Pereda Ruiz de Temiño | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | STEINBERG1, 2 | Udo Steinberg Werle | 1 | 1 | ||||||||||||
146 | VALLE | Josep Valle Mas | 1 | 1 | ||||||||||||
147 | VICTOR | Víctor Muñoz Manrique | 1 | 1 | ||||||||||||
148 | DE JONG | Luuk de Jong | 1 | 1 | ||||||||||||
149 | GOIKOETXEA | Jon Andoni Goikoetxea Lasa | 1 | 1 | ||||||||||||
150 | GAVI | Pablo Martínez Gavira | 1 | 1 | ||||||||||||
151 | LEWANDOWSKI | Robert Lewandowski | 1 | 1 | ||||||||||||
152 | PEDRI | Pedro González López | 1 | 1 | ||||||||||||
153 | MORATALLA | Josep Moratalla Claramunt | 1 | 1 | ||||||||||||
154 | URBANO | Urbano Ortega Cuadros | 1 | 1 | ||||||||||||
pròpia porta | 7 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
415 | 298 | 10 | 71 | 23 | 13 | 44 |
Blau: jugadors en actiu amb el Barça
1: jugadors que van disputar la final de copa de 1902
2: algunes fonts indiquen que va ser Steimberg qui va marcar dos gols
JUGADORS - GOLS | TOTAL | (p) | LLIGA | (p) | EUROPA | (p) | COPA | (p) | SUPER COPA | (p) | COPA LLIGA | (p) | NO OFICIALS | (p) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO | Alfredo Di Stéfano Laulhé | 18 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2 | CRISTIANO RONALDO | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | 18 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||
3 | BENZEMA | Karim Mostafa Benzema | 16 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
4 | RAUL | Raúl González Blanco | 15 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||
5 | GENTO | Franscisco Gento López | 14 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | PUSKAS | Ferenc Puskas Biro | 14 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
7 | SANTILLANA | Carlos Alonso González | 12 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | HUGO SANCHEZ | Hugo Sánchez Márquez | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | |||||||||
9 | JUANITO | Juan Gómez González | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
10 | LAZCANO | Jaime Lazcano Escolà | 8 | 8 | ||||||||||||
11 | PAHIÑO | Manuel Fernández Fernández | 8 | 8 | ||||||||||||
12 | BARINAGA | Sabino Barinaga Alberdi | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
13 | ZAMORANO | Iván Luis Zamorano Zamora | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | PIRRI | José Martínez Sanchez | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
15 | BUTRAGUEÑO | Emilio Butragueño Santos | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
16 | BERNABEU | Santiago Bernabeu de Yeste | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
17 | REGUEIRO L. | Luis Regueiro Pagola | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
18 | AMANCIO | Amancio Amaro Varela | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
19 | MICHEL | José Miguel González Martín del Campo | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20 | ARSUAGA | Pedro María Arsuaga Eguizábal | 5 | 5 | ||||||||||||
21 | DEL SOL | Luis Del Sol Cascajares | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
22 | LECUE | Simón Lecue Andrade | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
23 | RIAL | José Héctor Rial Laguía | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
24 | CHUS ALONSO | Jesus Alonso Fernandez | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
25 | SERGIO RAMOS | Sergio Ramos García | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
26 | ALDAY | Manuel Alday Marticorena | 4 | 4 | ||||||||||||
27 | ARBIZA | Marcial Arbiza Urruti | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | JENSEN | Henning Jensen | 4 | 4 | ||||||||||||
29 | MOLOWNY | Luis Molowny Arbelo | 4 | 4 | ||||||||||||
30 | OLSEN | Roque Germán Olsen Fontana | 4 | 4 | ||||||||||||
31 | RONALDO | Ronaldo Luis Nazário de Lima | 4 | 4 | ||||||||||||
32 | RUBIO | Gaspar Rubio Melià | 4 | 4 | ||||||||||||
33 | SAÑUDO | Ildefonso Fernando Sañudo García | 4 | 4 | ||||||||||||
34 | VAN NISTELROOY | Ruud van Nistelrooy | 4 | 4 | ||||||||||||
35 | SUKER | Davor Suker | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
36 | VALDANO | Jorge Alberto Valdano Castellano | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
37 | MATEOS | Enrique Mateos Mancebo | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
38 | PRUDEN | Prudencio Sánchez Fernández | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
39 | BELMAR | Nazario Belmar Martínez | 3 | 3 | ||||||||||||
40 | CABRERA | Miguel Cabrera Pérez | 3 | 3 | ||||||||||||
41 | NARRO | Jesús Narro Sancho | 3 | 3 | ||||||||||||
42 | OLIVARES | Manuel Olivares Lapeña | 3 | 3 | ||||||||||||
43 | SAMITIER | Josep Samitier Vilalta | 3 | 3 | ||||||||||||
44 | STIELIKE | Ulrich Stielike | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
45 | ZIDANE | Zinédine Zidane | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
46 | EUGENIO | Eugenio Hilario Calvo | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
47 | HIGUAIN | Gonzalo Gerardo Higuaín | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
48 | VALVERDE | Federico Santiago Valverde Dipetta | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
49 | VINICIUS JUNIOR | Eduardio Vinícius Paixao de Oliveira Junior | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
50 | ALDANA | Adolfo Aldana Torres | 2 | 2 | ||||||||||||
51 | FELIX RUIZ | Félix Ruiz Gabari | 2 | 2 | ||||||||||||
52 | FLEITAS | Sebastián Fleitas Miranda | 2 | 2 | ||||||||||||
53 | JOSEITO | José Iglesias Fernández | 2 | 2 | ||||||||||||
54 | MACALA | Cándido Gardoy Martín | 2 | 2 | ||||||||||||
55 | MORERA | Rafael Morera Lopez | 2 | 2 | ||||||||||||
56 | MORIENTES | Fernando Morientes Sánchez | 2 | 2 | ||||||||||||
57 | ROBERTO CARLOS | Roberto Carlos da Silva | 2 | 2 | ||||||||||||
58 | SERENA | Fernando Rodríguez Serena | 2 | 2 | ||||||||||||
59 | MARCELO | Marcelo Vieira da Silva | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
60 | ALSÚA | Antonio Alsúa Alonso | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
61 | BALE | Gareth Bale | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
62 | BOTELLA | Pascual Botella Domingo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
63 | HIERRO | Fernando Ruiz Hierro | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
64 | LUCAS VAZQUEZ | Lucas Vazquez Iglesias | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
65 | MIJATOVIC | Predrag Mijatovic | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | ARANGUREN (S) | Sotero Aranguren Labayru | 2 | 2 | ||||||||||||
67 | PETIT (J) | Juan Jose Petit de Ory | 2 | 2 | ||||||||||||
68 | VARANE | Raphaël Varane | 2 | 2 | ||||||||||||
69 | DI MARIA | Ángel Fabian Di María Hernández | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
70 | ALFONSO | Alfonso Pérez Muñoz | 2 | 2 | ||||||||||||
71 | ASENSIO | Marco Asensio Willemsen | 2 | 2 | ||||||||||||
72 | AGUILAR | Francisco Javier Aguilar García | 1 | 1 | ||||||||||||
73 | ALABA | David Alaba | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | AMAVISCA | José Emilio Amavisca Gárate | 1 | 1 | ||||||||||||
75 | ANELKA | Nicolas Anelka | 1 | 1 | ||||||||||||
76 | BAPTISTA | Júlio César Clemente Baptista | 1 | 1 | ||||||||||||
77 | CASEMIRO | Carlos Henrique Casemiro | 1 | 1 | ||||||||||||
78 | CORONA | José Llopis Corona | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
79 | CUNNINGHAM | Laurence Paul Cunningham | 1 | 1 | ||||||||||||
80 | DIZ | Francisco Diz Vázquez | 1 | 1 | ||||||||||||
81 | EMILIN | Emilio Alonso Larrazábal | 1 | 1 | ||||||||||||
82 | FIGO | Luis Filipe Madeira Caeiro Figo | 1 | 1 | ||||||||||||
83 | GALLARDO | Juan Rodríguez Gallardo | 1 | 1 | ||||||||||||
84 | GARCIA | Manuel Garcia Gonzalez | 1 | 1 | ||||||||||||
85 | GARCIA CORTÉS | Rafael García Cortés | 1 | 1 | ||||||||||||
86 | GARCIA HERNANDEZ | Francisco García Hernández | 1 | 1 | ||||||||||||
87 | GORDILLO | Rafael Gordillo Vázquez | 1 | 1 | ||||||||||||
88 | GRANDE | José Antonio Grande Cereijo | 1 | 1 | ||||||||||||
89 | HERRERA | Jesús Herrera Alonso | 1 | 1 | ||||||||||||
90 | JAMES RODRIGUEZ | James Rodriguez | 1 | 1 | ||||||||||||
91 | JESE | Jesé Rodríguez Ruiz | 1 | 1 | ||||||||||||
92 | JOSE LUIS | José Luis López Peinado | 1 | 1 | ||||||||||||
93 | KHEDIRA | Sami Khedira | 1 | 1 | ||||||||||||
94 | KOPA | Raymond Kopaszewski Wlodarczyck | 1 | 1 | ||||||||||||
95 | KROOS | Toni Kroos | 1 | 1 | ||||||||||||
96 | LOPEZ | Francisco López | 1 | 1 | ||||||||||||
97 | LUIS ENRIQUE | Luis Enrique Martínez García | 1 | 1 | ||||||||||||
98 | MACEDA | Antonio Maceda Francés | 1 | 1 | ||||||||||||
99 | MARDONES | José Mardones Llorente | 1 | 1 | ||||||||||||
100 | MARIANO | Mariano Diaz Mejia | 1 | 1 | ||||||||||||
101 | MARSAL | Ramón Marsal Ribó | 1 | 1 | ||||||||||||
102 | MODRIC | Luka Modric | 1 | 1 | ||||||||||||
103 | MOLEIRO | José Morales Berriguete | 1 | 1 | ||||||||||||
104 | MUÑOZ | Miguel Muñoz Mozún | 1 | 1 | ||||||||||||
105 | OLMEDO | Pablo Olmedo Garmendia | 1 | 1 | ||||||||||||
106 | OWEN | Michael Owen | 1 | 1 | ||||||||||||
107 | PEPE | Kléper Laverán Lima Ferreira | 1 | 1 | ||||||||||||
108 | PROSINECKI | Robert Prosinecki | 1 | 1 | ||||||||||||
109 | RAFA | Rafael Yunta Navarro | 1 | 1 | ||||||||||||
110 | ROBBEN | Arjen Robben | 1 | 1 | ||||||||||||
111 | ROBERTO MARTINEZ | Roberto Juan Martínez Martínez | 1 | 1 | ||||||||||||
112 | RODRYGO | Rodrygo Goes | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
113 | SANCHIS | Miguel Sanchis Hontiyuelo | 1 | 1 | ||||||||||||
114 | SOLARI | Santiago Hernán Solari | 1 | 1 | ||||||||||||
115 | VALLE | Luis Valle Benítez | 1 | 1 | ||||||||||||
116 | VELOSO | José Luis Fidalgo Veloso | 1 | 1 | ||||||||||||
117 | CANARIO | Darcy Silveira Dos Santos | 1 | 1 | ||||||||||||
118 | MCMANAMAN | Steven McManaman | 1 | 1 | ||||||||||||
119 | JOHNSON1 | Arthur Jonhson | 1 | 1 | ||||||||||||
120 | GROSSO | Ramón Moreno Grosso | 1 | 1 | ||||||||||||
121 | MONJARDIN | Juan Monjardin Callejon | 1 | 1 | ||||||||||||
122 | PEREZ PAYÁ | José Luís Pérez-Payá Soler | 1 | 1 | ||||||||||||
123 | RUBIÑAN | Benito Rubiñan Soutullo | 1 | 1 | ||||||||||||
124 | ZABALO | 1 | 1 | |||||||||||||
125 | ARAGON | Santiago Aragón Martínez | 1 | 1 | ||||||||||||
126 | OZIL | Mesut Özil | 1 | 1 | ||||||||||||
127 | SEEDORF | Clarence Seedorf | 1 | 1 | ||||||||||||
128 | XABI ALONSO | Xabier Alonso Olano | 1 | 1 | ||||||||||||
129 | CHOLO | Jose Angel Ruiz Lopez | 1 | 1 | ||||||||||||
130 | DEL BOSQUE | Vicente Del Bosque Gonzalez | 1 | 1 | ||||||||||||
131 | PARDEZA | Miguel Pardeza Pichardo | 1 | 1 | ||||||||||||
132 | BELAUNDE | Luis Belaunde Prendes | 3 | 3 | ||||||||||||
pròpia porta | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
413 | 296 | 13 | 66 | 30 | 8 | 0 |
Blau: jugadors en actiu amb el Madrid
Vermell: jugadors que van vestir les dues samarretes
Verd: jugador “cedit”
1: jugadors que van disputar la final de copa de 1902