PORTERS - GOLS ENCAIXATS | PJ T | GE T | PJ L | GE L | PJ E | GE E | PJ C | GE C | PJ SC | GE SC | PJ CL | GE CL | PJ NO | GE NO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTOR VALDES | Victor Valdes Arribas | 28 | 41 | 22 | 32 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||
2 | ZUBIZARRETA | Andoni Zubizarreta Urreta | 25 | 31 | 18 | 20 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||||
3 | RAMALLETS4 | Antoni Ramallets Simon | 24 | 48 | 16 | 34 | 4 | 9 | 4 | 5 | ||||||
4 | TER STEGEN | Marc-André Ter Stegen | 20 | 30 | 12 | 16 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||||
5 | SADURNI | Salvador Sadurní Urpí | 20 | 33 | 16 | 26 | 4 | 7 | ||||||||
6 | VELASCO | Juan Zambudio Velasco | 19 | 37 | 17 | 35 | 2 | 2 | ||||||||
7 | URRUTI | Francisco Javier González Urrutikoetxea | 13 | 20 | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
8 | NOGUES3 | Juan José Nogués Portalatín | 11 | 19 | 11 | 19 | ||||||||||
9 | ARTOLA | Pedro Maria Artola Urrutia | 10 | 18 | 10 | 18 | ||||||||||
10 | REINA | Miguel Reina Santos | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
11 | HESP | Rudolfus Hubertus Hesp | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
12 | BONANO | Roberto Óscar Bonano | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
13 | PINTO | Jose Manuel Pinto Colorado | 6 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||
14 | BUSQUETS | Carlos Busquets Barroso | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
15 | PESUDO | Jose Manuel Pesudo Soler | 5 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||
16 | MORA | Pere Valentí Mora Mariné | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
17 | MIRO | Lluís Miró Doñate | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
18 | PLATKO | Ferenc Platko Kopiletz | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
19 | VITOR BAIA | Vítor Manuel Martins Baia | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
20 | BRAVO | Claudio Andrés Bravo Muñoz | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
21 | ARGILA | Fernando de Argila Pazzaglia | 3 | 12 | 3 | 12 | ||||||||||
22 | IBORRA | Josep Iborra Blanco | 3 | 17 | 2 | 6 | 1 | 11 | ||||||||
23 | AMADOR | Amador Lorenzo Lemos | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
24 | ARAMBURU | Francisco Aramburu | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
25 | BRU | Lluís Bru Masipó | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||
26 | DUTRUEL | Richard Philippe Dutruel | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
27 | LLORENS | Ramon Llorens Pujadas | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
28 | QUIQUE | Enrique Martin Navarro | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
29 | VALERO | Josep Valero Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
30 | ESTREMS4 | Pere Estrems Navarra | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | PÀMIES1 | Lluís Puelles Pàmies | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
32 | VIDAL3 | Manuel Vidal de Cárcer | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | GOIKOLEA | Francisco Javier Goicolea Areitio | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
34 | PEPE REINA | Jose Manuel Reina Saez | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
35 | URIACH2 | Jaume Uriach Lafita | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
36 | VIDAL | Manuel Vidal Hermosa | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
37 | AMIGÓ | Vicent Amigó Navarro | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
38 | ARNAU | Francesc Arnau Grabalosa | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
39 | NETO | Norberto Murara Neto | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
40 | SOLÀ2 | Cristòfol Solà Coll | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
41 | CRUZ | Manuel De la Cruz Martínez | 1 | 4 | 1 | 4 |
Blau: jugadors en actiu amb el Barça
1: porter que va disputar la final de copa de 1902, algunes fonts diuen que va ser Vicenç Reig
2: Substitució en partit de lliga: Vidal de Cárcer substitueix a Noguès
3: Substitució en partit de lliga: Uriach substitueix a Solà
4: Substitució en partit de copa: Estrems substitueix a Ramallets
PORTERS - GOLS ENCAIXATS | PJ T | GE T | PJ L | GE L | PJ E | GE E | PJ C | GE C | PJ SC | GE SC | PJ CL | GE CL | PJ NO | GE NO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASILLAS | Iker Casillas Fernández | 37 | 64 | 27 | 47 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||
2 | BUYO | Francisco Buyo Sánchez | 29 | 39 | 20 | 30 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||
3 | MIGUEL ANGEL | Miguel Ángel González Suárez | 20 | 29 | 16 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
4 | ALONSO | Juan Adelarpe Alonso | 19 | 41 | 15 | 30 | 4 | 11 | ||||||||
5 | BETANCORT2 | Antonio Rodrigo Betancort Barrera | 12 | 16 | 11 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
6 | COURTOIS | Thibaut Courtois | 12 | 21 | 8 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
7 | GARCIA REMON | Mariano García Remon | 11 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||
8 | BAÑON | José Bañon González | 11 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||
9 | KEYLOR NAVAS | Keylor Antonio Navas Gamboa | 10 | 19 | 6 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
10 | ZAMORA | Ricardo Zamora Martínez | 10 | 15 | 9 | 15 | 1 | 0 | ||||||||
11 | DOMINGUEZ | Rogelio Antonio Domínguez López | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||
12 | VICENTE | José Vicente Train | 8 | 14 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||||
13 | ILLGNER | Bodo Illgner | 7 | 12 | 5 | 8 | 2 | 4 | ||||||||
14 | AGUSTIN | Agustín Rodríguez Santiago | 6 | 13 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
15 | MARZÁ | Gonzalo Marzá Trilles | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
16 | DIEGO LOPEZ | Diego Lopez Rodriguez | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
17 | ARAQUISTAIN | José Araquistain Arrieta | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
18 | JUNQUERA2 | Andrés Avelino Zapico Junquera | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
19 | CÉSAR | César Sánchez Domínguez | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
20 | CAÑIZARES | José Santiago Cañizares Ruiz | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
21 | ESQUIVA | Enrique Esquiva González | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
22 | ALBERTY | Jyula Alberty Kiszel | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
23 | VIDAL | Rafael Vidal Castillo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
24 | ESPINOSA | José Luis Espinosa Pachón | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
25 | OTXOTORENA | José Manuel Otxotorena Santacruz | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
26 | JARO | Pedro Luis Jaro Reguero | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
27 | ADAUTO | Adauto Iglesias Fernández | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
28 | TEUS | Eduardo Teus Lopez-Navarro | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
29 | LEMMEL | Pablo Lemmel Malo de Molina | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||
30 | MARTINEZ | Fernando Martinez Collar | 2 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||
31 | BORJA | José Luis Borja Alarcón | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
32 | CAYOL | Gilberto Cayol López | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
33 | PAZOS | Manuel Pazos González | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
34 | CABO | José María Cabo Puig | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | NEBOT | José Ramón Nebot Canós | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | GONZALEZ | Juan Gonzalez Lorenzo | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
37 | CONTRERAS | Pedro Contreras Gonzalez | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
38 | LUMIN | Andriy Lumin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | SEVILLA1 | Juan Sevilla | 1 | 3 | 1 | 3 |
Blau: jugadors en actiu amb el Madrid
1: porter que va disputar la final de copa de 1902
2: Substitució en partit de lliga: Junquera substitueix a Betancort