Gols encaixats pels porters del Barça (contra el Madrid)
| PORTERS – GOLS ENCAIXATS | PJ T | GE T | PJ L | GE L | PJ E | GE E | PJ C | GE C | PJ SC | GE SC | PJ CL | GE CL | PJ NO | GE NO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR VALDES | Victor Valdes Arribas | 28 | 41 | 22 | 32 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| 2 | ZUBIZARRETA | Andoni Zubizarreta Urreta | 25 | 31 | 18 | 20 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 3 | RAMALLETS4 | Antoni Ramallets Simon | 24 | 48 | 16 | 34 | 4 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| 4 | TER STEGEN | Marc-André Ter Stegen | 22 | 35 | 14 | 21 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 5 | SADURNI | Salvador Sadurní Urpí | 20 | 33 | 16 | 26 | 4 | 7 | ||||||||
| 6 | VELASCO | Juan Zambudio Velasco | 19 | 37 | 17 | 35 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | URRUTI | Francisco Javier González Urrutikoetxea | 13 | 20 | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| 8 | NOGUES3 | Juan José Nogués Portalatín | 11 | 19 | 11 | 19 | ||||||||||
| 9 | ARTOLA | Pedro Maria Artola Urrutia | 10 | 18 | 10 | 18 | ||||||||||
| 10 | REINA | Miguel Reina Santos | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 11 | HESP | Rudolfus Hubertus Hesp | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
| 12 | BONANO | Roberto Óscar Bonano | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 13 | PINTO | Jose Manuel Pinto Colorado | 6 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||
| 14 | BUSQUETS | Carlos Busquets Barroso | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| 15 | PESUDO | Jose Manuel Pesudo Soler | 5 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||
| 16 | SZCZESNY5 | Wojciech Szczesny | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | MORA | Pere Valentí Mora Mariné | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 18 | MIRO | Lluís Miró Doñate | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | PLATKO | Ferenc Platko Kopiletz | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 20 | VITOR BAIA | Vítor Manuel Martins Baia | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 21 | BRAVO | Claudio Andrés Bravo Muñoz | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 22 | IÑAKI PEÑA5 | Ignacio Peña Sotorres | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 23 | ARGILA | Fernando de Argila Pazzaglia | 3 | 12 | 3 | 12 | ||||||||||
| 24 | IBORRA | Josep Iborra Blanco | 3 | 17 | 2 | 6 | 1 | 11 | ||||||||
| 25 | AMADOR | Amador Lorenzo Lemos | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 26 | ARAMBURU | Francisco Aramburu | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 27 | BRU | Lluís Bru Masipó | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||
| 28 | DUTRUEL | Richard Philippe Dutruel | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 29 | LLORENS | Ramon Llorens Pujadas | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 30 | QUIQUE | Enrique Martin Navarro | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 31 | VALERO | Josep Valero Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 32 | ESTREMS4 | Pere Estrems Navarra | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | PÀMIES1 | Lluís Puelles Pàmies | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 34 | VIDAL3 | Manuel Vidal de Cárcer | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 35 | GOIKOLEA | Francisco Javier Goicolea Areitio | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 36 | JOAN GARCIA | Joan Garcia Pons | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 37 | PEPE REINA | Jose Manuel Reina Saez | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 38 | URIACH2 | Jaume Uriach Lafita | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 39 | VIDAL | Manuel Vidal Hermosa | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 40 | AMIGÓ | Vicent Amigó Navarro | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 41 | ARNAU | Francesc Arnau Grabalosa | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 42 | NETO | Norberto Murara Neto | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 43 | SOLÀ2 | Cristòfol Solà Coll | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 44 | CRUZ | Manuel De la Cruz Martínez | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
Blau: jugadors en actiu amb el Barça
1: porter que va disputar la final de copa de 1902
2: Substitució en partit de lliga: Vidal de Cárcer substitueix a Noguès
3: Substitució en partit de lliga: Uriach substitueix a Solà
4: Substitució en partit de copa: Estrems substitueix a Ramallets
5: Expulsió d’en Szczescy: entra Iñaki Peña per un jugador de camp
Actualitzat a 12 de gener de 2026

