NOM | PARTITS | LLIGA | EUROPA | COPA | SUPC | COPA L | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ildefonso Urízar Azpitarte | 11 | G | P | E | E | G | P | P | P | E | G | ||||||
2 | Alberto Undiano Mallenco | 10 | G | E | G | G | P | G | G | G | P | P | ||||||
3 | José María Ortiz de Mendíbil | 8 | G | P | P | P | E | E | G | G | ||||||||
4 | José Fombona Fernández | 7 | P | E | P | G | E | G | E | |||||||||
5 | José Luis García Carrión | 7 | E | P | G | P | G | G | G | |||||||||
6 | Joaquín Ramos Marcos | 7 | P | P | P | G | E | G | E | |||||||||
7 | Rafael García Fernández | 6 | P | G | P | P | P | P | ||||||||||
8 | José María Sánchez Martínez | 6 | G | G | P | P | G | P | ||||||||||
9 | Joaquín Urio Velázquez | 6 | G | P | E | G | G | P | ||||||||||
10 | José González Echevarria | 5 | P | G | P | G | G | |||||||||||
11 | Antonio Jesús Lopez Nieto | 5 | G | E | E | E | G | |||||||||||
12 | Antonio Miguel Mateu Lahoz | 5 | G | P | P | E | P | |||||||||||
13 | Alfonso Pérez Burrull | 5 | G | E | G | P | P | |||||||||||
14 | Manuel Díaz Vega | 4 | P | E | E | E | ||||||||||||
15 | Raul García de Loza | 4 | P | G | P | G | ||||||||||||
16 | Juan Gardeazabal Garay | 4 | G | P | P | P | ||||||||||||
17 | Alejandro José Hernández Hernández | 4 | P | G | E | E | ||||||||||||
18 | Pedro Vallana Jeanguenat | 4 | G | P | P | P | ||||||||||||
19 | Juan Ansuategui Roca | 3 | G | P | P | |||||||||||||
20 | Félix Birigay Nieva | 3 | G | G | E | |||||||||||||
21 | Carlos Clos Gómez | 3 | E | E | G | |||||||||||||
22 | David Fernández Borbalán | 3 | G | G | G | |||||||||||||
23 | José María Gojenuri Eguiluz | 3 | G | P | G | |||||||||||||
24 | Eduardo Iturralde González | 3 | G | G | G | |||||||||||||
25 | Eduardo Iturralde Gorostiaga | 3 | G | G | P | |||||||||||||
26 | Vicente Lloris Antonino | 3 | E | E | G | |||||||||||||
27 | Luis Medina Cantalejo | 3 | E | E | G | |||||||||||||
28 | César Muñiz Fernández | 3 | E | E | G | |||||||||||||
29 | José Donato Pes Pérez | 3 | G | G | G | |||||||||||||
30 | Antonio Rigo Sureda | 3 | G | G | G | |||||||||||||
31 | Antonio Sánchez Rios | 3 | P | E | P | |||||||||||||
32 | Luis Vicente Sanchiz Orduña | 3 | P | P | P | |||||||||||||
33 | José Maria Steimborn Ludeuvik | 3 | P | P | G | |||||||||||||
34 | Daniel María Zariquiegui Izco | 3 | P | G | P | |||||||||||||
35 | Juan Martínez Munuera | 3 | P | G | P | |||||||||||||
36 | Ricardo de Burgos Bengoetxea | 3 | G | P | G | |||||||||||||
37 | Manuel Asensi Martín | 2 | G | G | ||||||||||||||
38 | José Ángel Berraondo Insausti | 2 | E | P | ||||||||||||||
39 | Enrique Blanco Perez | 2 | P | E | ||||||||||||||
40 | Arthur Edward Ellis | 2 | P | E | ||||||||||||||
41 | Manuel Fandos Hernández | 2 | P | P | ||||||||||||||
42 | Jesús Gil Manzano | 2 | P | P | ||||||||||||||
43 | Celino Gracia Redondo | 2 | G | G | ||||||||||||||
44 | Santiago Insausti Lizaso | 2 | E | E | ||||||||||||||
45 | Reginald James Leafe | 2 | P | G | ||||||||||||||
46 | José Luis López Zaballa | 2 | G | P | ||||||||||||||
47 | Manuel Enrique Mejuto González | 2 | P | G | ||||||||||||||
48 | Julio Ostalé Gomez | 2 | E | P | ||||||||||||||
49 | Andrés Rivero Lecuona | 2 | G | G | ||||||||||||||
50 | José Mauro Socorro González | 2 | G | E | ||||||||||||||
51 | Rafael Tamarit Falaguera | 2 | P | P | ||||||||||||||
52 | Fernando Teixeira Vitienes | 2 | E | E | ||||||||||||||
53 | José Luis Munuera Montero | 2 | G | P | ||||||||||||||
54 | Juan Senen Acébal Pezón | 1 | G | |||||||||||||||
55 | Leandro Aguirreche Picabea | 1 | G | |||||||||||||||
56 | Juan Andújar Oliver | 1 | P | |||||||||||||||
57 | Luis Arana Urigüen | 1 | G | |||||||||||||||
58 | Frank de Bleeckere | 1 | E | |||||||||||||||
59 | Juan Manuel Brito Arceo | 1 | P | |||||||||||||||
60 | Adolfo Bueno Perales | 1 | P | |||||||||||||||
61 | Ernesto Daniel Burgos Núñez | 1 | P | |||||||||||||||
62 | Vicente José Caballero Camacho | 1 | G | |||||||||||||||
63 | Calderón | 1 | G | |||||||||||||||
64 | Fernando Carmona Méndez | 1 | P | |||||||||||||||
65 | Hector Castiñeiria Blanco | 1 | P | |||||||||||||||
66 | Manuel Cerezuela Ruiz | 1 | P | |||||||||||||||
67 | Pier Luigi Colina | 1 | E | |||||||||||||||
68 | Rafael de Corpas Zanguitu | 1 | P | |||||||||||||||
69 | Arturo Daudén Ibáñez | 1 | P | |||||||||||||||
70 | Carlos Delgado Ferreiro | 1 | E | |||||||||||||||
71 | Francisco Echave Michelena | 1 | P | |||||||||||||||
72 | Juan Antonio Fernández Marín | 1 | G | |||||||||||||||
73 | José Ramón Ferragut | 1 | P | |||||||||||||||
74 | Angel Franco Martínez | 1 | G | |||||||||||||||
75 | Anders Frisk | 1 | P | |||||||||||||||
76 | Manuel Gómez Arribas | 1 | P | |||||||||||||||
77 | Emilio Carlos Guruceta Muro | 1 | E | |||||||||||||||
78 | Ángel Iturrioz Larrinaga | 1 | G | |||||||||||||||
79 | Luis María Juango Ruiz | 1 | P | |||||||||||||||
80 | José Javier Losantos Omar | 1 | E | |||||||||||||||
81 | Santiago Ledesma | 1 | E | |||||||||||||||
82 | Miguel Ángel Marín López | 1 | G | |||||||||||||||
83 | Antonio Martín Navarrete | 1 | E | |||||||||||||||
84 | Luis Medina Díaz | 1 | E | |||||||||||||||
85 | Mariano Medina Iglesias | 1 | E | |||||||||||||||
86 | Ramón Melcom Bartolomé | 1 | E | |||||||||||||||
87 | Joaquín Menchaca González | 1 | G | |||||||||||||||
88 | José Merino Gonzalez | 1 | G | |||||||||||||||
89 | Ezequiel Montero Ramón | 1 | P | |||||||||||||||
90 | Manuel Ocaña Nieto | 1 | G | |||||||||||||||
91 | José Luis Olavarría Gonzalez | 1 | G | |||||||||||||||
92 | José Luis Orrantia Capelastegui | 1 | G | |||||||||||||||
93 | Fernando Pascual Tejerina | 1 | E | |||||||||||||||
94 | Miguel Ángel Pérez Lasa | 1 | P | |||||||||||||||
95 | Antonio Pérez Rodríguez | 1 | P | |||||||||||||||
96 | Evaristo Puentes Leira | 1 | P | |||||||||||||||
97 | Alejandro Quintana Suero | 1 | P | |||||||||||||||
98 | Rafael Ramírez Domínguez | 1 | P | |||||||||||||||
99 | Julián Rey Martínez | 1 | P | |||||||||||||||
100 | Julian de la Riva Bastos | 1 | G | |||||||||||||||
101 | Carmelo Rodríguez Martel | 1 | G | |||||||||||||||
102 | Celestino Rodríguez Mato | 1 | P | |||||||||||||||
103 | José Ruiz Casasola | 1 | P | |||||||||||||||
104 | Victoriano Sánchez Arminio | 1 | P | |||||||||||||||
105 | Francisco José Santamaría Uzqueda | 1 | P | |||||||||||||||
106 | José Segrelles del Pilar | 1 | G | |||||||||||||||
107 | Pelayo Serrano Sancristóbal | 1 | G | |||||||||||||||
108 | Emilio Soliva López | 1 | P | |||||||||||||||
109 | Wolfgang Stark | 1 | G | |||||||||||||||
110 | Teodoro Valdés Sánchez | 1 | E | |||||||||||||||
111 | Francisco Villanueva | 1 | P |
Blau: àrbitres en actiu