NOM | NOMBRE PARTITS | NACIONALITAT | |
---|---|---|---|
1 | Ildefonso Urizar Azpitarte | 11 | |
2 | Alberto Undiano Mallenco | 10 | |
3 | José María Ortiz de Mendíbil | 8 | |
4 | José Fombona Fernandez | 7 | |
5 | José Luis Garcia Carrion | 7 | |
6 | Joaquin Ramos Marcos | 7 | |
7 | Rafael Garcia Fernandez | 6 | |
8 | Joaquin Urio Velazquez | 6 | |
9 | Manuel Diaz Vega | 5 | |
10 | José Gonzalez Echevarria | 5 | |
11 | José María Sanchez Martínez | 5 | |
12 | Antonio Jesús Lopez Nieto | 5 | |
13 | Antonio Miguel Mateu Lahoz | 5 | |
14 | Alfonso Perez Burrull | 5 | |
15 | Raul Garcia de Loza | 4 | |
16 | Juan Gardeazabal Garay | 4 | |
17 | Alejandro José Hernandez Hernandez | 4 | |
18 | Eduardo Iturralde Gorostiaga | 4 | |
19 | Pedro Vallana Jeanguenat | 4 | |
20 | Juan Ansuategui Roca | 3 | |
21 | Felix Birigay Nieva | 3 | |
22 | Carlos Clos Gomez | 3 | |
23 | David Fernandez Borbalan | 3 | |
24 | José Maria Gojenuri Eguiluz | 3 | |
25 | Eduardo Iturralde Gonzalez | 3 | |
26 | Vicente Lloris Antonino | 3 | |
27 | Luis Medina Cantalejo | 3 | |
28 | Ramon Melcon Bartolomé | 3 | |
29 | Cesar Muñiz Fernandez | 3 | |
30 | José Donato Pes Perez | 3 | |
31 | Antonio Rigo Sureda | 3 | |
32 | Antonio Sanchez Rios | 3 | |
33 | Luis Vicente Sanchiz Orduña | 3 | |
34 | Pelayo Serrano de la Mata | 3 | |
35 | José Maria Steimborn Ludeuvik | 3 | |
36 | Manuel Asensi Martin | 2 | |
37 | José Ángel Berraondo Insausti | 2 | |
38 | Enrique Blanco Perez | 2 | |
39 | Arthur Edward Ellis | 2 | Anglaterra |
40 | Manuel Fandos Hernandez | 2 | |
41 | Femenía (Angel Femenía Aubert?) | 2 | |
42 | Jesús Gil Manzano | 2 | |
43 | Celino Gracia Redondo | 2 | |
44 | Santiago Insausti | 2 | |
45 | Reginald James Leafe | 2 | Anglaterra |
46 | José Luis Lopez Zaballa | 2 | |
47 | Antonio Martin Navarrete | 2 | |
48 | Juan Martinez Munuera | 2 | |
49 | Manuel Enrique Mejuto Gonzalez | 2 | |
50 | Julio Ostalé Gomez | 2 | |
51 | Andrés Rivero Lecuona | 2 | |
52 | José Mauro Socorro Gonzalez | 2 | |
53 | Rafael Tamarit Falaguera | 2 | |
54 | Fernando Teixeira Vitienes | 2 | |
55 | Daniel Maria Zariquiegui Izco | 2 | |
56 | Juan Senen Acébal Pezón | 1 | |
57 | Leandro Aguirreche Picabea | 1 | |
58 | Alfonso Albéniz Jordana | 1 | |
59 | Julian Alvarez Santullano | 1 | |
60 | F. Alonso de Caso | 1 | |
61 | Juan Andujar Oliver | 1 | |
62 | Luis Arana Urigüen | 1 | |
63 | Jesus Arribas Seijas | 1 | |
64 | José Barderi Gibert | 1 | |
65 | Blanco | 1 | Veneçuela |
66 | Frank de Bleeckere | 1 | Bèlgica (Flandes) |
67 | Juan Manuel Brito Arceo | 1 | |
68 | Francisco Bru Sanz | 1 | |
69 | Adolfo Bueno Perales | 1 | |
70 | Ricardo de Burgos Bengoetxea | 1 | |
71 | Ernesto Daniel Burgos Nuñez | 1 | |
72 | Vicente José Caballero Camacho | 1 | |
73 | Calderon | 1 | |
74 | Fernando Carmona Mendez | 1 | |
75 | Hector Castiñeiria Blanco | 1 | |
76 | Manuel Cerezuela Ruiz | 1 | |
77 | Colina | 1 | |
78 | Pier Luigi Colina | 1 | Itàlia |
79 | Corona | 1 | |
80 | Rafael de Corpas Zanguitu | 1 | |
81 | Arturo Dauden Ibañez | 1 | |
82 | Carlos Delgado Ferreiro | 1 | |
83 | Francisco Echave Michelena | 1 | |
84 | Pedro Escartin Moran | 1 | |
85 | Espinosa | 1 | |
86 | Juan Antonio Fernandez Marin | 1 | |
87 | José Ramon Ferragut | 1 | |
88 | Romà Forns Saldaña | 1 | |
89 | Angel Franco Martinez | 1 | |
90 | Anders Frisk | 1 | Suècia |
91 | Manuel Gomez Arribas | 1 | |
92 | Gaston Grandain | 1 | Bèlgica |
93 | Emilio Carlos Guruceta Muro | 1 | |
94 | John Hamilton | 1 | Escòcia |
95 | William Hodge | 1 | Anglaterra |
96 | Ángel Iturrioz Larrinaga | 1 | |
97 | Luis Maria Juango Ruiz | 1 | |
98 | Santiago Ledesma | 1 | |
99 | Lemmel Malo de Molina (Manuel o Pablo) | 1 | |
100 | José Llovera Mas | 1 | |
101 | José Javier Losantos Omar | 1 | |
102 | Miguel Ángel Marin Lopez | 1 | |
103 | Jair Marrufo | 1 | Estats Units Amèrica |
104 | Luis Medina Diaz | 1 | |
105 | Mariano Medina Iglesias | 1 | |
106 | Joaquin Menchaca Gonzalez | 1 | |
107 | José Merino Gonzalez | 1 | |
108 | Ezequiel Montero Ramon | 1 | |
109 | José Luis Munuera Montero | 1 | |
110 | Manuel Ocaña Nieto | 1 | |
111 | José Luis Orrantia Capelastegui | 1 | |
112 | José Luis Olavarria Gonzalez | 1 | |
113 | Fernando Pascual Tejerina | 1 | |
114 | Miguel Ángel Perez Lasa | 1 | |
115 | Antonio Perez Rodriguez | 1 | |
116 | Peris de Vargas(Enrique?) | 1 | |
117 | Evaristo Puentes Leira | 1 | |
118 | Alejandro Quintana | 1 | |
119 | Rafael Ramirez Dominguez | 1 | |
120 | Julián Rey Martínez | 1 | |
121 | Julian de la Riva Bastos | 1 | |
122 | Carmelo Rodriguez Martel | 1 | |
123 | Celestino Rodriguez Mato | 1 | |
124 | Julian Ruete Muniesa | 1 | |
125 | José Ruiz Casasola | 1 | |
126 | Victoriano Sanchez Arminio | 1 | |
127 | Pablo Augusto Sanchez Ibañez | 1 | |
128 | Francisco José Santamaria Uzqueda | 1 | |
129 | José Segrelles Del Pilar | 1 | |
130 | Sojo | 1 | |
131 | Solà | 1 | |
132 | Emilio Soliva Lopez | 1 | |
133 | Wolfgang Stark | 1 | Alemanya |
134 | Torras | 1 | |
135 | Teodoro Valdes Sanchez | 1 | |
136 | Agustin Vilalta Bars | 1 | |
137 | Francisco Villanueva | 1 |
Blau: àrbitres en actiu