TEMPORADA - DATA - TIPUS PARTIT | NÚM | PARTIT | R | CIUTAT | G-E-P | NÚM | CAMP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1901-1902 | ||||||||
13/05/1902 | Copa (?) | 1 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-3 | Madrid | G | 1 | Hipòdrom Castellana |
Temporada 1913-1914 | ||||||||
01/11/1913 | Amistós | 2 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 7-0 | Barcelona | G | 2 | Carrer Indústria |
02/11/1913 | Amistós | 3 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-0 | Barcelona | G | 3 | Carrer Indústria |
06/01/1914 | Amistós | 4 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-2 | Madrid | E | 1 | O'Donnell |
11/01/1914 | Amistós | 5 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-2 | Madrid | G | 4 | O'Donnell |
Temporada 1915-1916 | ||||||||
05/03/1916 | Amistós | 6 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-0 | Barcelona | G | 5 | Carrer Indústria |
07/03/1916 | Amistós | 7 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 0-0 | Barcelona | E | 2 | Carrer Indústria |
26/03/1916 | Copa: semifinal anada | 8 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-1 | Barcelona | G | 6 | Carrer Muntaner (Espanyol) |
02/04/1916 | Copa: semifinal tornada | 9 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 4-1 | Madrid | P | 1 | O'Donnell (Ath Madrid) |
13/04/1916 | Copa: primer desempat | 10 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 6-6 | Madrid | E | 3 | O'Donnell (Ath Madrid) |
15/04/1916 | Copa: segon desempat | 11 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 4-2 | Madrid | P | 2 | O'Donnell (Ath Madrid) |
Temporada 1916-1917 | ||||||||
21/04/1917 | Amistós: Copa Foronda | 12 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-1 | Madrid | P | 3 | O'Donnell |
23/04/1917 | Amistós: Copa Foronda | 13 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-0 | Madrid | E | 4 | O'Donnell |
Temporada 1917-1918 | ||||||||
01/11/1917 | Amistós | 14 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-0 | Barcelona | G | 7 | Carrer Indústria |
04/11/1917 | Amistós | 15 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 4-1 | Barcelona | G | 8 | Carrer Indústria |
Temporada 1917-1918 | ||||||||
17/05/1918 | Amistós | 16 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-2 | Madrid | G | 9 | O'Donnell |
Temporada 1919-1920 | ||||||||
15/02/1920 | Amistós | 17 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-2 | Barcelona | E | 5 | Carrer Indústria |
18/02/1920 | Amistós | 18 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 7-1 | Barcelona | G | 10 | Carrer Indústria |
Temporada 1920-1921 | ||||||||
11/01/1921 | Amistós | 19 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-0 | Barcelona | G | 11 | Carrer Indústria |
Temporada 1921-1922 | ||||||||
15/03/1922 | Amistós | 20 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-2 | Madrid | E | 6 | O'Donnell |
Temporada 1922-1923 | ||||||||
17/10/1922 | Amistós | 21 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-5 | Saragossa | G | 12 | Delicias |
18/10/1922 | Amistós | 22 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-4 | Saragossa | G | 13 | Delicias |
Temporada 1925-1926 | ||||||||
18/04/1926 | Copa: quarts anada | 23 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-5 | Madrid | G | 14 | Chamartín |
25/04/1926 | Copa: quarts tornada | 24 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-0 | Barcelona | G | 15 | Les Corts |
Temporada 1926-1927 | ||||||||
02/02/1927 | Amistós | 25 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 0-0 | Barcelona | E | 7 | Les Corts |
19/03/1927 | Amistós | 26 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-5 | Madrid | G | 16 | Chamartín |
20/03/1927 | Amistós | 27 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-4 | Madrid | G | 17 | Chamartín |
Temporada 1927-1928 | ||||||||
27/05/1928 | Lliga minimalista o mínima J. | 28 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-2 | Barcelona | E | 8 | Les Corts |
03/06/1928 | Lliga minimalista o mínima J. | 29 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-1 | Madrid | E | 9 | Chamartín |
Temporada 1928-1929 | ||||||||
17/02/1929 | Lliga J. 2 | 30 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-2 | Barcelona | P | 4 | Les Corts |
09/05/1929 | Lliga J.11 | 31 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-1 | Madrid | G | 18 | Chamartín |
Temporada 1929-1930 | ||||||||
26/01/1930 | Lliga J. 9 | 32 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-4 | Barcelona | P | 5 | Les Corts |
30/03/1930 | Lliga J. 18 | 33 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 5-1 | Madrid | P | 6 | Chamartín |
Temporada 1930-1931 | ||||||||
01/02/1931 | Lliga J. 9 | 34 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-0 | Madrid | E | 10 | Chamartín |
05/04/1931 | Lliga J. 18 | 35 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-1 | Barcelona | G | 19 | Les Corts |
Temporada 1931-1932 | ||||||||
31/01/1932 | Lliga J. 9 | 36 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-0 | Madrid | P | 7 | Chamartín |
03/04/1932 | Lliga J. 18 | 37 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-2 | Barcelona | E | 11 | Les Corts |
03/07/1932 | Amistós | 38 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-2 | Barcelona | E | 12 | Les Corts |
Temporada 1932-1933 | ||||||||
01/01/1933 | Lliga J. 6 | 39 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-1 | Barcelona | E | 13 | Les Corts |
05/03/1933 | Lliga J. 15 | 40 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-1 | Madrid | P | 8 | Chamartín |
Temporada 1933-1934 | ||||||||
26/11/1933 | Lliga J. 4 | 41 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-2 | Barcelona | P | 9 | Les Corts |
28/01/1934 | Lliga J. 13 | 42 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 4-0 | Madrid | P | 10 | Chamartín |
Temporada 1934-1935 | ||||||||
25/11/1934 | Amistós | 43 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 5-1 | Madrid | P | 11 | Chamartín |
03/02/1935 | Lliga J. 10 | 44 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 8-2 | Madrid | P | 12 | Chamartín |
21/04/1935 | Lliga J. 21 | 45 | F.C.Barcelona-R. Madrid | 5-0 | Barcelona | G | 20 | Les Corts |
Temporada 1935-1936 | ||||||||
22/12/1935 | Lliga J. 7 | 46 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 0-3 | Barcelona | P | 13 | Les Corts |
22/03/1936 | Lliga J. 18 | 47 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-0 | Madrid | P | 14 | Chamartín |
21/06/1936 | Copa: final | 48 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-1 | Valencia | P | 15 | Mestalla |
Temporada 1939-1940 | ||||||||
28/01/1940 | Lliga J. 9 | 49 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-1 | Madrid | P | 16 | Chamartín |
14/04/1940 | Lliga J. 20 | 50 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 0-0 | Barcelona | E | 14 | Les Corts |
Temporada 1940-1941 | ||||||||
15/09/1940 | Amistós | 51 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 5-4 | Barcelona | G | 21 | Les Corts |
01/12/1940 | Lliga J. 10 | 52 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-0 | Barcelona | G | 22 | Les Corts |
23/02/1941 | Lliga J. 21 | 53 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-2 | Madrid | G | 23 | Chamartín |
08/06/1941 | Amistós | 54 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-3 | Madrid | G | 24 | Chamartín |
Temporada 1941-1942 | ||||||||
19/10/1941 | Lliga J. 4 | 55 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 4-3 | Madrid | P | 17 | Chamartín |
25/01/1942 | Lliga J. 17 | 56 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 0-2 | Barcelona | P | 18 | Les Corts |
Temporada 1942-1943 | ||||||||
27/09/1942 | Lliga J. 1 | 57 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-0 | Madrid | P | 19 | Chamartín |
10/01/1943 | Lliga J. 14 | 58 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 5-5 | Barcelona | E | 15 | Les Corts |
06/06/1943 | Copa: semifinal anada | 59 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-0 | Barcelona | G | 25 | Les Corts |
13/06/1943 | Copa: semifinal tornada | 60 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 11-1 | Madrid | P | 20 | Chamartín |
Temporada 1943-1944 | ||||||||
31/10/1943 | Amistós: homenatge J. Monjardin | 61 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-1 | Madrid | E | 16 | Chamartín |
26/12/1943 | Amistós: homenatge A. Franco | 62 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 4-0 | Barcelona | G | 26 | Les Corts |
02/01/1944 | Lliga J. 13 | 63 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-1 | Madrid | G | 27 | Chamartín |
09/04/1944 | Lliga J. 26 | 64 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-2 | Barcelona | P | 21 | Les Corts |
Temporada 1944-1945 | ||||||||
12/11/1944 | Lliga J. 8 | 65 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-0 | Madrid | P | 22 | Chamartín |
25/03/1945 | Lliga J. 21 | 66 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 5-0 | Barcelona | G | 28 | Les Corts |
Temporada 1945-1946 | ||||||||
25/11/1945 | Lliga J. 9 | 67 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-2 | Madrid | P | 23 | Chamartín |
03/03/1946 | Lliga J. 22 | 68 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-0 | Barcelona | G | 29 | Les Corts |
Temporada 1946-1947 | ||||||||
01/12/1946 | Lliga J. 11 | 69 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-1 | Madrid | P | 24 | Metropolitano |
30/03/1947 | Lliga J. 24 | 70 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-2 | Barcelona | G | 30 | Les Corts |
Temporada 1947-1948 | ||||||||
12/10/1947 | Lliga J. 4 | 71 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-1 | Madrid | E | 17 | Metropolitano |
25/01/1948 | Lliga J. 17 | 72 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 4-2 | Barcelona | G | 31 | Les Corts |
23/05/1948 | Torneig Històrics | 73 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-0 | Barcelona | G | 32 | Les Corts |
30/05/1948 | Torneig Històrics | 74 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-1 | Madrid | G | 33 | Nuevo Chamartín |
Temporada 1948-1949 | ||||||||
19/09/1948 | Lliga J. 2 | 75 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-2 | Madrid | G | 34 | Nuevo Chamartín |
09/01/1949 | Lliga J. 15 | 76 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-1 | Barcelona | G | 35 | Les Corts |
Temporada 1949-1950 | ||||||||
18/09/1949 | Lliga J. 3 | 77 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 6-1 | Madrid | P | 25 | Nuevo Chamartín |
15/01/1950 | Lliga J. 16 | 78 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-3 | Barcelona | P | 26 | Les Corts |
Temporada 1950.1951 | ||||||||
24/09/1950 | Lliga J. 3 | 79 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 7-2 | Barcelona | G | 36 | Les Corts |
14/01/1951 | Lliga J. 18 | 80 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 4-1 | Madrid | P | 27 | Nuevo Chamartín |
Temporada 1951-1952 | ||||||||
11/11/1951 | Lliga J. 10 | 81 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 5-1 | Madrid | P | 28 | Nuevo Chamartín |
02/03/1952 | Lliga J. 25 | 82 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 4-2 | Barcelona | G | 37 | Les Corts |
Temporada 1952-1953 | ||||||||
23/11/1952 | Lliga J. 11 | 83 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-1 | Madrid | P | 29 | Nuevo Chamartín |
05/04/1953 | Lliga J. 26 | 84 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-0 | Barcelona | G | 38 | Les Corts |
Temporada 1953-1954 | ||||||||
25/10/1953 | Lliga J. 7 | 85 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 5-0 | Madrid | P | 30 | Nuevo Chamartín |
21/02/1954 | Lliga J. 22 | 86 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 5-1 | Barcelona | G | 39 | Les Corts |
06/06/1954 | Copa: semifinal anada | 87 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-0 | Madrid | P | 31 | Nuevo Chamartín |
13/06/1954 | Copa: semifinal tornada | 88 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-1 | Barcelona | G | 40 | Les Corts |
Temporada 1954-1955 | ||||||||
21/11/1954 | Lliga J. 11 | 89 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-0 | Madrid | P | 32 | Nuevo Chamartín |
06/03/1955 | Lliga J. 26 | 90 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-2 | Barcelona | E | 18 | Les Corts |
Temporada 1955-1956 | ||||||||
13/11/1955 | Lliga J. 10 | 91 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-1 | Madrid | P | 33 | Santiago Bernabeu |
18/03/1956 | Lliga J. 25 | 92 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-0 | Barcelona | G | 41 | Les Corts |
Temporada 1956-1957 | ||||||||
11/11/1956 | Lliga J. 10 | 93 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-0 | Barcelona | G | 42 | Les Corts |
03/03/1957 | Lliga J. 25 | 94 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-0 | Madrid | P | 34 | Santiago Bernabeu |
12/05/1957 | Copa: quarts anada | 95 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-2 | Madrid | E | 19 | Santiago Bernabeu |
19/05/1957 | Copa: quarts tornada | 96 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 6-1 | Barcelona | G | 43 | Les Corts |
Temporada 1957-1958 | ||||||||
13/10/1957 | Lliga J. 5 | 97 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-0 | Madrid | P | 35 | Santiago Bernabeu |
02/02/1958 | Lliga J. 20 | 98 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 0-2 | Barcelona | P | 36 | Camp Nou |
Temporada 1958-1959 | ||||||||
26/10/1958 | Lliga J. 7 | 99 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 4-0 | Barcelona | G | 44 | Camp Nou |
15/02/1959 | Lliga J. 22 | 100 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-0 | Madrid | P | 37 | Santiago Bernabeu |
07/06/1959 | Copa: semifinal anada | 101 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-4 | Madrid | G | 45 | Santiago Bernabeu |
14/06/1959 | Copa: semifinal tornada | 102 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-1 | Barcelona | G | 46 | Camp Nou |
Temporada 1959-1960 | ||||||||
30/08/1959 | Amistós: Trofeu Carranza | 103 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 4-3 | Cadiz | P | 38 | Ramon de Carranza |
29/11/1959 | Lliga J. 11 | 104 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-0 | Madrid | P | 39 | Santiago Bernabeu |
20/03/1960 | Lliga J. 26 | 105 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-1 | Barcelona | G | 47 | Camp Nou |
21/04/1960 | Copa Europa: semifinal anada | 106 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-1 | Madrid | P | 40 | Santiago Bernabeu |
27/04/1960 | Copa Europa: semifinal tornada | 107 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-3 | Barcelona | P | 41 | Camp Nou |
Temporada 1960-1961 | ||||||||
09/11/1960 | Copa Europa: vuitens anada | 108 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-2 | Madrid | E | 20 | Santiago Bernabeu |
23/11/1960 | Copa Europa: vuitens tornada | 109 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-1 | Barcelona | G | 48 | Camp Nou |
04/12/1960 | Lliga J. 12 | 110 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-5 | Barcelona | P | 42 | Camp Nou |
26/03/1961 | Lliga J. 27 | 111 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-2 | Madrid | P | 43 | Santiago Bernabeu |
Temporada 1961-1962 | ||||||||
30/09/1961 | Lliga J. 5 | 112 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-0 | Madrid | P | 44 | Santiago Bernabeu |
21/01/1962 | Lliga J. 20 | 113 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-1 | Barcelona | G | 49 | Camp Nou |
15/04/1962 | Copa: quarts anada | 114 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-1 | Madrid | G | 50 | Santiago Bernabeu |
22/04/1962 | Copa: quarts tornada | 115 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-3 | Barcelona | P | 45 | Camp Nou |
Temporada 1962-1963 | ||||||||
30/09/1962 | Lliga J. 3 | 116 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-0 | Madrid | P | 46 | Santiago Bernabeu |
27/01/1963 | Lliga J. 18 | 117 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-5 | Barcelona | P | 47 | Camp Nou |
Temporada 1963-1964 | ||||||||
15/12/1963 | Lliga J. 12 | 118 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 4-0 | Madrid | P | 48 | Santiago Bernabeu |
30/03/1964 | Lliga J. 27 | 119 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-2 | Barcelona | P | 49 | Camp Nou |
Temporada 1964-1965 | ||||||||
08/11/1964 | Lliga J. 9 | 120 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 4-1 | Madrid | P | 50 | Santiago Bernabeu |
28/02/1965 | Lliga J. 24 | 121 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-2 | Barcelona | P | 51 | Camp Nou |
Temporada 1965-1966 | ||||||||
19/12/1965 | Lliga J. 14 | 122 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-3 | Madrid | G | 51 | Santiago Bernabeu |
27/03/1966 | Lliga J. 29 | 123 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-1 | Barcelona | G | 52 | Camp Nou |
Temporada 1966-1967 | ||||||||
20/11/1966 | Lliga J. 10 | 124 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-0 | Madrid | P | 52 | Santiago Bernabeu |
19/03/1967 | Lliga J. 25 | 125 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-1 | Barcelona | G | 53 | Camp Nou |
Temporada 1967-1968 | ||||||||
10/12/1967 | Lliga J. 12 | 126 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-1 | Madrid | E | 21 | Santiago Bernabeu |
09/04/1968 | Lliga J. 27 | 127 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-1 | Barcelona | E | 22 | Camp Nou |
11/07/1968 | Copa: final | 128 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-1 | Madrid | G | 54 | Santiago Bernabeu |
Temporada 1968-1969 | ||||||||
31/08/1968 | Amistós: Tofeu Carranza | 129 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-1 | Cadiz | G | 55 | Ramon de Carranza |
16/11/1968 | Lliga J. 9 | 130 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-1 | Madrid | P | 53 | Santiago Bernabeu |
09/03/1969 | Lliga J. 24 | 131 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-1 | Barcelona | E | 23 | Camp Nou |
Temporada 1969-1970 | ||||||||
14/09/1969 | Lliga J. 1 | 132 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-3 | Madrid | E | 24 | Santiago Bernabeu |
28/12/1969 | Lliga J. 16 | 133 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-0 | Barcelona | G | 56 | Camp Nou |
30/05/1970 | Copa: quarts anada | 134 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-0 | Madrid | P | 54 | Santiago Bernabeu |
06/06/1970 | Copa: quarts tornada | 135 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-1 | Barcelona | E | 25 | Camp Nou |
Temporada 1970-1971 | ||||||||
25/10/1970 | Lliga J. 7 | 136 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-1 | Madrid | G | 57 | Santiago Bernabeu |
14/02/1971 | Lliga J. 22 | 137 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 0-1 | Barcelona | P | 55 | Camp Nou |
Temporada 1971-1972 | ||||||||
28/11/1971 | Lliga J. 11 | 138 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-1 | Madrid | E | 26 | Santiago Bernabeu |
03/04/1972 | Lliga J. 28 | 139 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-0 | Barcelona | G | 58 | Camp Nou |
Temporada 1972-1973 | ||||||||
01/10/1972 | Lliga J. 5 | 140 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-0 | Barcelona | G | 59 | Camp Nou |
25/02/1973 | Lliga J. 22 | 141 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-0 | Madrid | E | 27 | Santiago Bernabeu |
Temporada 1973-1974 | ||||||||
07/10/1973 | Lliga J. 6 | 142 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 0-0 | Barcelona | E | 28 | Camp Nou |
17/02/1974 | Lliga J. 22 | 143 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-5 | Madrid | G | 60 | Santiago Bernabeu |
29/06/1974 | Copa: final | 144 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 4-0 | Madrid | P | 56 | Vicente Calderon |
Temporada 1974-1975 | ||||||||
05/01/1975 | Lliga J. 15 | 145 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-0 | Madrid | P | 57 | Santiago Bernabeu |
11/05/1975 | Lliga J. 32 | 146 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 0-0 | Barcelona | E | 29 | Camp Nou |
Temporada 1975-1976 | ||||||||
28/12/1975 | Lliga J. 15 | 147 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-1 | Barcelona | G | 61 | Camp Nou |
30/04/1976 | Lliga J. 32 | 148 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-2 | Madrid | G | 62 | Santiago Bernabeu |
Temporada 1976-1977 | ||||||||
19/09/1976 | Lliga J. 3 | 149 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-1 | Barcelona | G | 63 | Camp Nou |
30/01/1977 | Lliga J. 20 | 150 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-1 | Madrid | E | 30 | Santiago Bernabeu |
Temporada 1977-1978 | ||||||||
04/12/1977 | Lliga J. 12 | 151 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-3 | Barcelona | P | 58 | Camp Nou |
05/04/1978 | Lliga J. 29 | 152 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 4-0 | Madrid | P | 59 | Santiago Bernabeu |
Temporada 1978-1979 | ||||||||
23/09/1978 | Lliga J. 4 | 153 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-1 | Madrid | P | 60 | Santiago Bernabeu |
17/02/1979 | Lliga J. 21 | 154 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-0 | Barcelona | G | 64 | Camp Nou |
Temporada 1979-1980 | ||||||||
23/09/1979 | Lliga J. 3 | 155 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-2 | Madrid | P | 61 | Santiago Bernabeu |
10/02/1980 | Lliga J. 20 | 156 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 0-2 | Barcelona | P | 62 | Camp Nou |
Temporada 1980-1981 | ||||||||
30/11/1980 | Lliga J. 13 | 157 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-1 | Barcelona | G | 65 | Camp Nou |
29/03/1981 | Lliga J. 30 | 158 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-0 | Madrid | P | 63 | Santiago Bernabeu |
Temporada 1981-1982 | ||||||||
20/12/1981 | Lliga J. 16 | 159 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-1 | Barcelona | G | 66 | Camp Nou |
18/04/1982 | Lliga J. 33 | 160 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-1 | Madrid | P | 64 | Santiago Bernabeu |
31/05/1982 | Amistós | 161 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-0 | Barquisimeto (VEN) | P | 65 | Farid Richard |
Temporada 1982-1983 | ||||||||
27/11/1982 | Lliga J. 13 | 162 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-2 | Madrid | G | 67 | Santiago Bernabeu |
26/03/1983 | Lliga J. 30 | 163 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-1 | Barcelona | G | 68 | Camp Nou |
04/06/1983 | Copa: final | 164 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-1 | Zaragoza | G | 69 | La Romareda |
26/06/1983 | Copa Lliga: final anada | 165 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-2 | Madrid | E | 31 | Santiago Bernabeu |
29/06/1983 | Copa Lliga: final tornada | 166 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-1 | Barcelona | G | 70 | Camp Nou |
Temporada 1983-1984 | ||||||||
22/10/1983 | Lliga J. 8 | 167 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-2 | Barcelona | P | 66 | Camp Nou |
25/02/1984 | Lliga J. 25 | 168 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-1 | Madrid | P | 67 | Santiago Bernabeu |
Temporada 1984-1985 | ||||||||
02/09/1984 | Lliga J. 1 | 169 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-3 | Madrid | G | 71 | Santiago Bernabeu |
30/12/1984 | Lliga J. 18 | 170 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-2 | Barcelona | G | 72 | Camp Nou |
11/05/1985 | Copa Lliga: quarts anada | 171 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-2 | Barcelona | E | 32 | Camp Nou |
18/05/1985 | Copa Lliga: quarts tornada | 172 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-1 | Madrid | E | 33 | Santiago Bernabeu |
Temporada 1985-1986 | ||||||||
09/11/1985 | Lliga J. 11 | 173 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-0 | Barcelona | G | 73 | Camp Nou |
08/03/1986 | Lliga J. 18 | 174 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-1 | Madrid | P | 68 | Santiago Bernabeu |
11/05/1986 | Copa Lliga: segona ronda anada | 175 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-2 | Barcelona | E | 34 | Camp Nou |
18/05/1986 | Copa Lliga: segona ronda tornada | 176 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-4 | Madrid | G | 74 | Santiago Bernabeu |
Temporada 1986-1987 | ||||||||
08/10/1986 | Lliga J. 8 | 177 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-1 | Madrid | E | 35 | Santiago Bernabeu |
31/01/1987 | Lliga J. 25 | 178 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-2 | Barcelona | G | 75 | Camp Nou |
12/04/1987 | Lliga Play-Off J. 35 | 179 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-0 | Madrid | E | 36 | Santiago Bernabeu |
23/05/1987 | Lliga Play-Off J. 40 | 180 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-1 | Barcelona | G | 76 | Camp Nou |
Temporada 1987-1988 | ||||||||
02/01/1988 | Lliga J. 16 | 181 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-1 | Madrid | P | 69 | Santiago Bernabeu |
30/04/1988 | Lliga J. 35 | 182 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-0 | Barcelona | G | 77 | Camp Nou |
Temporada 1988-1989 | ||||||||
21/09/1988 | Supercopa Espanya anada | 183 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 2-0 | Madrid | P | 70 | Santiago Bernabeu |
29/09/1988 | Supercopa Espanya tornada | 184 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-1 | Barcelona | G | 78 | Camp Nou |
22/10/1988 | Lliga J. 8 | 185 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-2 | Madrid | P | 71 | Santiago Bernabeu |
01/04/1989 | Lliga J. 27 | 186 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 0-0 | Barcelona | E | 37 | Camp Nou |
Temporada 1989-1990 | ||||||||
07/10/1989 | Lliga J. 6 | 187 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-1 | Barcelona | G | 79 | Camp Nou |
15/02/1990 | Lliga J. 25 | 188 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 3-2 | Madrid | P | 72 | Santiago Bernabeu |
05/04/1990 | Copa: final | 189 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-0 | Valencia | G | 80 | Mestalla |
Temporada 1990-1991 | ||||||||
05/12/1990 | Supercopa Espanya anada | 190 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 0-1 | Barcelona | P | 73 | Camp Nou |
12/12/1990 | Supercopa Espanya tornada | 191 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 4-1 | Madrid | P | 74 | Santiago Bernabeu |
19/01/1991 | Lliga J. 19 | 192 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-1 | Barcelona | G | 81 | Camp Nou |
