JUGADORS | * | TOTAL | LLIGA | EUROPA | COPA | SUPER COPA | COPA LLIGA | NO OFICIAL5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSQUETS | Sergio Busquets Burgos | 48 | 29 | 2 | 10 | 7 | 2 | ||
2 | MESSI | Lionel Andrés Messi | 45 | 29 | 2 | 8 | 6 | 1 | ||
3 | XAVI | Xavier Hernández Creus | 42 | 29 | 3 | 6 | 4 | |||
4 | PIQUÉ | Gerard Piqué Bernabeu | 40 | 24 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||
5 | INIESTA | Andrés Iniesta Luján | 38 | 26 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | PUYOL | Carles Puyol Saforcada | 32 | 25 | 3 | 4 | ||||
7 | SEGARRA | Joan Segarra Iracheta | 31 | 21 | 2 | 8 | 1 | |||
8 | MIGUELI | Miguel Bernardo Bianquetti | 30 | 25 | 1 | 4 | 1 | |||
9 | JORDI ALBA | Jordi Alba Ramos | 29 | 19 | 5 | 5 | 2 | |||
10 | DANI ALVES | Daniel Alves da Silva | 29 | 17 | 2 | 6 | 4 | |||
11 | CÉSAR | César Rodríguez Álvarez | 28 | 24 | 4 | 1 | ||||
12 | VALDÉS | Víctor Valdés Arribas | p | 28 | 22 | 2 | 4 | |||
13 | REXACH | Carles Rexach Cerdà | 25 | 21 | 4 | |||||
14 | RIFÉ | Joaquim Rifé Climent | 25 | 21 | 4 | 1 | ||||
15 | ZUBIZARRETA | Andoni Zubizarreta Urreta | p | 25 | 18 | 3 | 4 | 2 | ||
16 | RAMALLETS | Antoni Ramallets Simón | p | 24 | 16 | 4 | 4 | 1 | ||
17 | ALEXANKO | José Ramón Alexanko Ventosa | 24 | 16 | 2 | 1 | 5 | |||
18 | CARRASCO | Francisco José Carrasco Hidalgo | 23 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
19 | FERRER | Albert Ferrer Llopis | 23 | 15 | 4 | 4 | 2 | |||
20 | AMOR | Guillermo Amor Martínez | 23 | 14 | 3 | 6 | 2 | |||
21 | SERGI | Sergi Barjuán Esclusa | 22 | 15 | 1 | 2 | 4 | |||
22 | BAKERO | José María Bakero Escudero | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | |||
23 | VILLAVERDE | Ramón Alberto Villaverde Vázquez | 22 | 13 | 3 | 6 | 1 | |||
24 | GALLEGO | Francisco Fernández Rodríguez | 21 | 17 | 4 | 1 | ||||
25 | TENTE SÁNCHEZ | José Vicente Sánchez Felip | 21 | 15 | 1 | 5 | ||||
26 | TER STEGEN | Marc-Andre Ter Stegen | p | 21 | 13 | 4 | 4 | 2 | ||
27 | PEDRO | Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma | 21 | 10 | 2 | 5 | 4 | |||
28 | ASENSI | Juan Manuel Asensi Ripoll | 20 | 19 | 1 | |||||
29 | TORRES | Antoni Torres García | 20 | 17 | 3 | 1 | ||||
30 | SADURNÍ | Salvador Sadurní Urpí | p | 20 | 16 | 4 | 1 | |||
31 | VÍCTOR | Víctor Muñoz Manrique | 20 | 15 | 1 | 4 | ||||
32 | GUARDIOLA | Josep Guardiola Sala | 20 | 14 | 2 | 4 | 1 | |||
33 | VERGÉS | Martí Vergés Massa | 20 | 13 | 3 | 4 | ||||
34 | SERGI ROBERTO | Sergi Roberto Carnicer | 20 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
35 | MASCHERANO | Javier Alejandro Mascherano | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
36 | VELASCO | Juan Zambudio Velasco | p | 19 | 17 | 2 | 2 | |||
37 | BASORA | Estanislau Basora Brunet | 19 | 15 | 4 | 1 | ||||
38 | OLIVELLA | Ferran Olivella Pons | 19 | 14 | 1 | 4 | 1 | |||
39 | JULIO ALBERTO | Julio Alberto Moreno Casas | 19 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
40 | SUÁREZ | Luis Suárez Miramontes | 19 | 11 | 4 | 4 | 1 | |||
41 | EUSEBIO | Eusebio Sacristán Mena | 19 | 11 | 3 | 5 | 1 | |||
42 | GRÀCIA | Sigfrid Gràcia Royo | 18 | 14 | 4 | 1 | ||||
43 | LUIS ENRIQUE | Luis Enrique Martínez García | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | |||
44 | NADAL | Miquel Àngel Nadal Homar | 18 | 12 | 4 | 2 | 1 | |||
45 | BEGIRISTAIN | Aitor Begiristain Mujika | 17 | 10 | 3 | 4 | 1 | |||
46 | CURTA | Josep Puig Puig | 16 | 14 | 2 | 3 | ||||
47 | SEGUER | Josep Seguer Sans | 16 | 14 | 2 | 2 | ||||
48 | KUBALA | Laszlo Kubala Stecz | 16 | 13 | 1 | 2 | ||||
49 | ELADIO | Eladi Silvestre Graells | 16 | 13 | 3 | 1 | ||||
50 | ESCOLÀ | Josep Escolà Segalés | 16 | 13 | 3 | 2 | ||||
51 | MARCIAL | Marcial Manuel Pina Morales | 16 | 13 | 3 | |||||
52 | RAKITIC | Ivan Rakitic | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | |||
53 | STOITXKOV | Hristo Stoichkov | 16 | 11 | 2 | 3 | ||||
54 | ESTEBAN | Esteban Vigo Benítez | 16 | 11 | 1 | 4 | ||||
55 | EULOGIO MARTÍNEZ | Eulogio Martínez Ramiro | 16 | 9 | 2 | 5 | 1 | |||
56 | GENSANA | Enric Gensana Merola | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||
57 | CALVET | Francesc Calvet Puig | 15 | 13 | 2 | 3 | ||||
58 | RAICH | Josep Raich Garriga | 15 | 12 | 3 | 2 | ||||
59 | GERARDO | Gerardo Miranda Concepción | 15 | 10 | 1 | 4 | 1 | |||
60 | LAUDRUP | Michael Laudrup | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | |||
61 | FUSTÉ | Josep Maria Fusté Blanch | 14 | 13 | 1 | 1 | ||||
62 | KOEMAN | Ronald Koeman | 14 | 11 | 2 | 1 | ||||
63 | SUÁREZ | Luis Alberto Suárez Díaz | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||
64 | URBANO | Urbano Ortega Cuadros | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||
65 | GONZALVO III | Marià Gonzalvo Falcón | 13 | 13 | 1 | |||||
66 | DE LA CRUZ | Jesús Antonio de la Cruz Gallego | 13 | 12 | 1 | |||||
67 | KLUIVERT | Patrick Stephan Kluivert | 13 | 11 | 2 | |||||
68 | MANCHÓN | Eduard Manchón Molina | 13 | 11 | 2 | |||||
69 | ABELARDO | Abelardo Fernández Antuña | 13 | 10 | 2 | 1 | ||||
70 | FIGO | Luis Filipe Madeira Caeiro | 13 | 10 | 2 | 1 | ||||
71 | ROBERT | Roberto Fernández Bonillo | 13 | 10 | 1 | 2 | ||||
72 | SCHUSTER | Bernd Schuster | 13 | 10 | 1 | 2 | ||||
73 | BIOSCA | Gustau Biosca Pagès | 13 | 9 | 4 | |||||
74 | FLOTATS | Isidre Flotats Vilanova | 13 | 8 | 2 | 3 | ||||
75 | URRUTI | Francisco Javier González Urruticoechea | p | 13 | 8 | 1 | 4 | |||
76 | JULIO SALINAS | Julio Salinas Fernández | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||
77 | ALEXIS | Alexis Alejandro Sánchez Sánchez | 13 | 6 | 4 | 3 | ||||
78 | ZALDÚA | José Antonio Zaldúa Urdanavia | 12 | 11 | 1 | 1 | ||||
79 | COCU | Philip John William Cocu | 12 | 10 | 2 | |||||
80 | JUAN CARLOS | Juan Carlos Rodríguez Moreno | 12 | 10 | 2 | 1 | ||||
81 | RIVALDO | Vitor Borba Ferreira | 12 | 10 | 2 | |||||
82 | REIZIGER | Michael Reizeger | 12 | 9 | 1 | 2 | ||||
83 | MORATALLA | Josep Moratalla Claramunt | 12 | 9 | 3 | 1 | ||||
84 | KEITA | Seydou Keita | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||
85 | MARCOS | Marcos Alonso Peña | 12 | 7 | 1 | 4 | ||||
86 | FÀBREGAS | Francesc Fàbregas Soler | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||
87 | ADRIANO | Adriano Correia Claro | 12 | 5 | 3 | 4 | ||||
88 | GONZALVO II | Josep Gonzalvo Falcón | 11 | 11 | 1 | |||||
89 | NOGUÉS | Joan Josep Nogués Portalatín | p | 11 | 11 | 3 | ||||
90 | PEDROL | Esteve Pedrol Albareda | 11 | 11 | 5 | |||||
91 | BENÍTEZ | Julio César Benítez Amoedo | 11 | 9 | 2 | |||||
92 | BOSCH | Andreu Bosch Pujol | 11 | 9 | 2 | 3 | ||||
93 | ZABALZA | Pedro María Zabalza Inda | 11 | 9 | 2 | 1 | ||||
94 | DE JONG | Frenkie de Jong | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||
95 | TEJADA | Justo Tejada Martínez | 11 | 7 | 4 | |||||
96 | ABIDAL | Eric Abidal | 11 | 7 | 2 | 2 | ||||
97 | GOIKOETXEA | Jon Andoni Goikoetxea Lasa | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||
98 | RODRI | Francesc Rodríguez García | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||
99 | KOCSIS | Sandor Kocsis Peter | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||
100 | ARTOLA | Pedro María Artola Urrutia | p | 10 | 10 | |||||
101 | ELIAS | Jaume Elias Casas | 10 | 10 | 3 | |||||
102 | OLMO | Antonio Olmo Ramírez | 10 | 10 | 1 | |||||
103 | ZABALO | Ramón Zabalo Zubiaurre | 10 | 10 | 2 | |||||
104 | COSTAS | Enrique Álvarez Costas | 10 | 9 | 1 | |||||
105 | PEREDA | Jesús María Pereda Ruiz de Temiño | 10 | 8 | 2 | 1 | ||||
106 | CALDERÉ | Ramon Maria Calderé del Rey | 10 | 8 | 2 | |||||
107 | EVARISTO | Evaristo Macedo Filho | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||
108 | ANSU FATI | Anssumane Fati | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
109 | VILLA | David Villa Sánchez | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
110 | GOIBURU | Severiano Goiburu Lopetegui | 9 | 9 | 1 | |||||
111 | NEESKENS | Johannes Jacobus Neeskens | 9 | 9 | ||||||
112 | FRANK DE BOER | Frank De Boer | 9 | 7 | 2 | |||||
113 | GARAY | Jesús Garay Vecino | 9 | 7 | 2 | |||||
114 | OVERMARS | Marc Overmars | 9 | 7 | 2 | |||||
115 | MARTIN | Mariano Martín Alonso | 9 | 7 | 2 | 1 | ||||
116 | ROSALEN | Manuel Rosalén Bellón | 9 | 7 | 2 | 3 | ||||
117 | SEMEDO | Nelson Cabral Semedo | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
118 | DEMBÉLÉ | Ousmane Dembélé | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||
119 | ARCHIBALD | Steven Archibald | 9 | 6 | 3 | |||||
120 | GRACIA | Antonio Gracia López | 9 | 5 | 4 | 2 | ||||
121 | GIOVANNI | Giovanni Silva De Oliveira | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||
122 | AROCHA | Ángel Arocha Guillén | 8 | 8 | 2 | |||||
123 | BRAVO | José Bravo Domínguez | 8 | 8 | 3 | |||||
124 | CRUYFF | Hendrick Johannes Cruijff | 8 | 8 | ||||||
125 | ETO'O | Samuel Eto'o Fils | 8 | 8 | ||||||
126 | MARQUEZ | Rafael Márquez çlvarez | 8 | 8 | ||||||
127 | RONALDINHO | Ronaldo De Assis Moreira | 8 | 8 | ||||||
128 | NEYMAR JR. | Neymar da Silva Santos Junior | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||
129 | LINEKER | Gary Winston Lineker | 8 | 7 | 1 | |||||
130 | SAVIOLA | Javier Pedro Saviola Fernández | 8 | 6 | 2 | |||||
131 | REINA | Miguel Reina Santos | p | 8 | 6 | 2 | ||||
132 | VALLE | José Valle Mas | 8 | 6 | 2 | 1 | ||||
133 | SERNA | Ricardo Jesús Serna Orozco | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
134 | GAVI | Pablo Martín Páez Gavira | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
135 | SOLER | Miquel Soler Sarasols | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
136 | FONCHO | Alfonso María Rodríguez Salas | 7 | 7 | ||||||
137 | PARERA I | Manuel Parera Penella | 7 | 7 | 3 | |||||
138 | RAMOS | José Antonio Ramos Huete | 7 | 7 | 1 | |||||
139 | SANS | Joan Sans Alsina | 7 | 7 | 3 | |||||
140 | ZABALLA | Pedro Zaballa Barquín | 7 | 7 | ||||||
141 | ZUVIRÍA | Rafael Dalmacio Zuviría Rodríguez | 7 | 7 | 1 | |||||
142 | GABRI | Gabriel Garcia de la Torre | 7 | 6 | 1 | |||||
143 | BALMANYA | Domènec Balmanya Perera | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||
144 | FRANCO | Antoni Franco Florensa | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||
145 | MANOLO | José Manuel Martínez Toral | 7 | 6 | 1 | |||||
146 | COUTINHO | Philippe Coutinho Correia | 7 | 5 | 2 | |||||
147 | LENGLET | Clement Lenglet | 7 | 5 | 2 | |||||
148 | MARTÍ FILOSIA | Narcís Martí Filosia | 7 | 5 | 2 | |||||
149 | MORENO | Tomás Hernández Burillo | 7 | 5 | 2 | |||||
150 | PIERA | Vicenç Piera Pañella | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||
151 | SOSPEDRA | Jaume Sospedra Julià | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||
152 | HESP | Rudofus Hurbertus Hesp | p | 7 | 5 | 2 | ||||
153 | ARAÚJO | Ronald Federico Araújo da Silva | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
154 | THIAGO ALCÁNTARA | Thiago Alcantara do Nascimento | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||
155 | DECO | Anderson Luis de Souza | 6 | 6 | ||||||
156 | MARTÍ | Cristòfol Martí Batalla | 6 | 6 | 1 | |||||
157 | OLEGUER | Oleguer Presas Renom | 6 | 6 | ||||||
158 | RAMON | Joan Ramón Pera | 6 | 6 | 2 | |||||
159 | SIMONSEN | Allan Rodenkam Simonsen | 6 | 6 | 1 | |||||
160 | VAN BRONCKHORST | Giovanni Van Bronckhorst | 6 | 6 | ||||||
161 | MOTTA | Thiago Motta | 6 | 5 | 1 | |||||
162 | CLARES | Manuel Clares García | 6 | 5 | 1 | |||||
163 | VANTOLRÀ | Martí Ventolrà Fort | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
164 | BONANO | Roberto Óscar Bonano | p | 6 | 4 | 2 | ||||
165 | BENITO | Benito García Cano | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||
166 | POPESCU | Gheorghe Popescu | 6 | 4 | 2 | |||||
167 | PUJOL | Lluís Pujol Codina | 6 | 4 | 2 | |||||
168 | SAMITIER | Josep Samitier Vilalta | 6 | 4 | 2 | 8 | ||||
169 | VIDAL | Arturo Erasmo Vidal Pardo | 6 | 4 | 2 | |||||
170 | BUSQUETS | Carles Busquets Barroso | p | 6 | 4 | 2 | ||||
171 | PEDRI | Pedro González López | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||
172 | PEDRAZA | Ángel Pedraza Lamilla | 6 | 4 | 2 | |||||
173 | JUAN CARLOS | Juan Carlos Pérez López | 6 | 3 | 3 | |||||
174 | FERRAN TORRES | Ferran Torres Garcia | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
175 | MARADONA | Diego Armando Maradona Franco | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||
176 | ALCÁNTARA | Paulino Alcántara Riestra | 6 | 6 | 10 | |||||
177 | PINTO | José Manuel Pinto Colorado | p | 6 | 6 | |||||
178 | ARNAU | Patrici Arnau Pericàs | 5 | 5 | 1 | |||||
179 | BRUGUE | Joaquim Brugué Heras | 5 | 5 | ||||||
180 | CAYETANO RE | Cayetano Ré Ramírez | 5 | 5 | ||||||
181 | GERARD | Gerard López Segú | 5 | 5 | ||||||
182 | HANKE | Jorge Hanke Hiron | 5 | 5 | ||||||
183 | HEREDIA | Juan Carlos Heredia Araya | 5 | 5 | ||||||
184 | MULLER | Lucien Muller Schmidt | 5 | 5 | ||||||
185 | NAVARRO II | Alfons Navarro Perona | 5 | 5 | 1 | |||||
186 | PESUDO | José Manuel Pesudo Soler | p | 5 | 5 | |||||
187 | QUINI | Enrique Castro González | 5 | 5 | ||||||
188 | TOURE YAYA | Gnegneri Yaya Touré | 5 | 5 | ||||||
189 | ALOISIO | Aloisio Pires Alves | 5 | 4 | 1 | |||||
190 | COLL | Lluís Coll Hortal | 5 | 3 | 2 | |||||
191 | ALFONSEDA | Ramon Alfonseda Pons | 5 | 3 | 2 | |||||
192 | ARTHUR | Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo | 5 | 3 | 2 | |||||
193 | SAGI BARBA | Emili Sagi Liñán | 5 | 3 | 2 | 9 | ||||
194 | ÈRIC GARCIA | Èric Garcia Martret | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
195 | MILLA | Luis Milla Aspas | 5 | 3 | 2 | |||||
196 | ROMARIO | Romário da Souza Faria | 5 | 3 | 2 | |||||
197 | UMTITI | Samuel Umtiti | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
198 | PERIKO ALONSO | Miguel Ángel Alonso Oyarbide | 5 | 3 | 2 | |||||
199 | BALDE | Alejandro Balde Martínez | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
200 | KESSIÉ | Franck Kessié | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
201 | KOUNDÉ | Jules Koundé | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
202 | RAPHINHA | Raphael Dias Belloli | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
203 | TELLO | Cristian Tello Herrera | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
204 | LOPEZ REKARTE | Luis María López Rekarte | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||
205 | TORRALBA | Ramon Torralba Larraz | 5 | 5 | 13 | |||||
206 | ALCORIZA | Francesc Alcoriza Gimeno | 4 | 4 | 1 | |||||
207 | BELLETTI | Juliano Haus Belletti | 4 | 4 | ||||||
208 | BESTIT | Carles Bestit Martinez | 4 | 4 | 1 | |||||
209 | BOJAN | Bojan Krkic Pérez | 4 | 4 | ||||||
210 | BRAVO | Claudio Andrés Bravo Muñoz | p | 4 | 4 | |||||
211 | DE LA PEÑA | Iván de la Peña López | 4 | 4 | ||||||
212 | ESTELLA | Juan José Estella Salas | 4 | 4 | 1 | |||||
213 | FONT | Joan Font Mañé | 4 | 4 | ||||||
214 | GRIEZMAN | Antoine Griezman | 4 | 4 | ||||||
215 | GUDJOHNSEN | Eidur Smari Gudjohnsen | 4 | 4 | ||||||
216 | HENRY | Thierry Henry | 4 | 4 | ||||||
217 | LANDABURU | Jesúss Landaburu Sagüillo | 4 | 4 | 1 | |||||
218 | MARCOS AURELIO | Marcos Aurelio di Paulo | 4 | 4 | ||||||
219 | MAS | Enric Mas Mirandas | 4 | 4 | 4 | |||||
220 | MORA | Pere Valentí Mora Mariné | p | 4 | 4 | |||||
221 | ÒSCAR GARCIA | Òscar Garcia Junyent | 4 | 4 | ||||||
222 | RAFA | Joan Rafa Mas | 4 | 4 | ||||||
223 | ROGER GARCIA | Roger Garcia Junyent | 4 | 4 | ||||||
224 | SYLVINHO | Silvio Mendes de Campos Junior | 4 | 4 | ||||||
225 | JUANITO | Juan Díaz Sánchez | 4 | 3 | 1 | |||||
226 | ANDRÉ GOMES | André Filipe Tavares Gomes | 4 | 3 | 1 | |||||
227 | ROCHEMBACK | Fabio Rochemback | 4 | 2 | 2 | |||||
228 | MIRO | Lluís Miró Doñate | p | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
229 | PIZZI | Juan Antonio Pizzi Torroja | 4 | 2 | 2 | |||||
230 | PLATKO | Ferenc Platko Kopiletz | p | 4 | 2 | 2 | ||||
231 | RONALDO | Ronaldo Luiz Nazario de Lima | 4 | 2 | 2 | |||||
232 | VITOR BAIA | Vitor Manuel Martins Baia | p | 4 | 2 | 2 | ||||
233 | LEWANDOWSKI | Robert Lewandowski | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
234 | CARRERAS | Lluís Carreras Ferrer | 4 | 2 | 2 | |||||
235 | SONY ANDERSON | Anderson Da Silva Dit | 4 | 2 | 2 | |||||
236 | AFELLAY | Ibrahim Afellay | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
237 | BAU | Gabriel Bau Fortanete | 4 | 4 | 5 | |||||
238 | MALLORQUÍ | Casimir Mallorquí Tutusaus | 4 | 4 | 5 | |||||
239 | MARTINEZ | Vicenç Martinez Duart | 4 | 4 | 11 | |||||
240 | REGUERA | Eduard Reguera Andreu | 4 | 4 | 6 | |||||
241 | ANGUERA | Antoni Anguera Bernaus | 3 | 3 | ||||||
242 | ARGILA | Fernando Argila Pazzaglia | p | 3 | 3 | |||||
243 | BARRIOS | José Antonio Barrios Olivero | 3 | 3 | ||||||
244 | BRAITHWAITE | Martin Braithwaite Christensen | 3 | 3 | ||||||
245 | CALO | Ricardo Rodríguez Álvarez | 3 | 3 | ||||||
246 | CANAL | Josep Canal Viñas | 3 | 3 | 1 | |||||
247 | CASTILLO | José Carlos Castillo García-Tudela | 3 | 3 | 4 | |||||
248 | DEST | Sergiño Gianni Dest | 3 | 3 | 2 | |||||
249 | FORTES | Francisco Fortes Calvo | 3 | 3 | ||||||
250 | GARCIA | Antonio García García | 3 | 3 | ||||||
251 | GIULY | Ludovic Giuly | 3 | 3 | ||||||
252 | GUZMAN | Ramón Guzmán Martorell | 3 | 3 | 3 | |||||
253 | KRANKL | Johann Krankl | 3 | 3 | ||||||
254 | MATHIEU | Jérémy Mathieu | 3 | 3 | ||||||
255 | MORERA | Alexandre Morera Soto | 3 | 3 | ||||||
256 | NICOLAU | Mateo Nicolau Garí | 3 | 3 | ||||||
257 | PEREZ | Josep Maria Pérez Boixaderas | 3 | 3 | ||||||
258 | ROJO | Juan Carlos Pérez Rojo | 3 | 3 | ||||||
259 | RONALD DE BOER | Ronald De Boer | 3 | 3 | ||||||
260 | SASTRE | Josep Sastre Perciba | 3 | 3 | 4 | |||||
261 | SAURA | Vicenç Saura Villalonga | 3 | 3 | ||||||
262 | SOTIL | Hugo Sotil Yeren | 3 | 3 | ||||||
263 | SZEGEDI | Nicolae Szegedi | 3 | 3 | ||||||
264 | VIDAL | Lluís Maria Vidal Planella | 3 | 3 | ||||||
265 | ZAMBROTTA | Gianluca Zambrotta | 3 | 3 | ||||||
266 | ZENDEN | Boudewijn Zenden | 3 | 3 | ||||||
267 | CHRISTANVAL | Philippe Charles Lucien Christanval | 3 | 2 | 1 | |||||
268 | COCO | Francesco Coco | 3 | 2 | 1 | |||||
269 | CZIBOR | Zoltan Czibor Suhai | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
270 | ARESO | Pedro Pablo Areso Aramburu | 3 | 2 | 1 | |||||
271 | IBORRA | Josep Iborra Blanco | p | 3 | 2 | 1 | ||||
272 | MAXWELL | Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 3 | 2 | 1 | |||||
273 | MENDONÇA | Jorge Alberto De Mendonça Paulino | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
274 | MORAN | Enrique Morán Blanco | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
275 | ALCACER | Francisco Alcácer García | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
276 | IVAN IGLESIAS | Iván Iglesias Corteguera | 3 | 2 | 1 | |||||
277 | MEMPHIS | Menphis Depay | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
278 | NANDO | Fernando Muñoz García | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
279 | PICHI ALONSO | Ángel Alonso Herrera | 3 | 2 | 1 | |||||
280 | BLANC | Laurent Robert Blanc | 3 | 1 | 2 | |||||
281 | VICENTE | Vicente González Sosa | 3 | 1 | 2 | |||||
282 | WALTER | Emil Walter Buckhard | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
283 | AMARILLA | Raúl Vicente Amarilla Vera | 3 | 1 | 2 | |||||
284 | BAONZA | Francisco Baonza García | 3 | 3 | 4 | |||||
285 | MASSANA | Alfred Massana Urgellés | 3 | 3 | 3 | |||||
286 | MASSANA | Santiago Massana Urgellés | 3 | 3 | 2 | |||||
287 | PERIS | Enric Peris de Vargas | 3 | 3 | 6 | |||||
288 | VINYALS | Francesc Vinyals Bou | 3 | 3 | 7 | |||||
289 | AMUNIKE | Emmanuel Amunike | 3 | 2 | 1 | |||||
290 | CLOS | Francisco Javier Clos Orozco | 3 | 3 | 1 | |||||
291 | ALFONSO | Alfonso Pérez Muñoz | 2 | 2 | ||||||
292 | AMARILLO | Alfredo Amarillo Kechichian | 2 | 2 | ||||||
293 | AMOROS | Francisco Amorós López | 2 | 2 | 2 | |||||
294 | ARDA TURAN | Arda Turan | 2 | 2 | 1 | |||||
295 | ARETA II | Esteban Areta Vélez | 2 | 2 | ||||||
296 | BERKESSY | Elemér Berkessy | 2 | 2 | 1 | |||||
297 | BETANCOURT | Francisco Betancourt Cocinero | 2 | 2 | 2 | |||||
298 | BOGARDE | Winston Bogarde | 2 | 2 | ||||||
299 | CASTRO | Santiago Castro Anido | 2 | 2 | ||||||
300 | CELADES | Albert Celades López | 2 | 2 | ||||||
301 | CRISTÓBAL | Cristóbal Parralo Aguilera | 2 | 2 | 1 | |||||
302 | CUBILLA | Luis Alberto Cubilla Almeida | 2 | 2 | ||||||
303 | DAMIÀ | Damià Abella Pérez | 2 | 2 | ||||||
304 | DANI | Daniel García Lara | 2 | 2 | ||||||
305 | DE SANTOS | Victoriano De Santos Troya | 2 | 2 | ||||||
306 | DIEGO | Fernando Diego Moliner | 2 | 2 | 1 | |||||
307 | EDMILSON | José Edmilson Gomes Moraes | 2 | 2 | ||||||
308 | ESKURZA | Xabier Eskurza García | 2 | 2 | ||||||
309 | FLORENCIO | Florencio Caffaratti Chisalvo | 2 | 2 | ||||||
310 | GAMONAL | Luis Gamonal Gago | 2 | 2 | ||||||
311 | GARCERAN | Francisco Garcerán Hernández | 2 | 2 | ||||||
312 | GIOVANI | Giovani Dos Santos Ramírez | 2 | 2 | ||||||
313 | HAGI | Georghe Hagi | 2 | 2 | ||||||
314 | HELGUERA | Pedro Antonio Helguera Portillo | 2 | 2 | ||||||
315 | HERRERITA | Eduardo Herrera Bueno | 2 | 2 | ||||||
316 | HILARIO | Juan Hilario Marrero Pérez | 2 | 2 | ||||||
317 | KODRO | Meho Kodro Sejtanic | 2 | 2 | ||||||
318 | LARSSON | Henrik Larsson | 2 | 2 | ||||||
319 | LEÓN | Aurelio León Rovira | 2 | 2 | 1 | |||||
320 | MACIZO | José Cirilo Macizo Cañadas | 2 | 2 | ||||||
321 | MARINHO | Mario Peres Ulibarri | 2 | 2 | ||||||
322 | MARTÍN | José María Martín Rodríguez | 2 | 2 | ||||||
323 | MARTINEZ | Vicenç Martínez Alama | 2 | 2 | ||||||
324 | MENDIETA | Gaizka Mendieta Zabala | 2 | 2 | ||||||
325 | MILITO | Gabriel Alejandro Milito | 2 | 2 | ||||||
326 | MINGUEZA | Òscar Mingueza Garcia | 2 | 2 | ||||||
327 | MOLL | Dagoberto Moll Sequeira | 2 | 2 | ||||||
328 | MONTESINOS | Ramón Montesinos Calaf | 2 | 2 | ||||||
329 | NOGUERA | Antoni Noguera Parés | 2 | 2 | 2 | |||||
330 | PAULINHO | José Cabral Bezerra | 2 | 2 | ||||||
331 | PELLICER | Carlos Pellicer Vázquez | 2 | 2 | ||||||
332 | RAFINHA | Rafael Alcántara do Nascimento | 2 | 2 | ||||||
333 | RAMÍREZ | Andrés Ramírez Gandullo | 2 | 2 | ||||||
334 | RIBAS | Francesc Ribas Sanglas | 2 | 2 | ||||||
335 | RIQUELME | Juan Romón Riquelme | 2 | 2 | ||||||
336 | ROIG | Joaquim Juan Roig | 2 | 2 | ||||||
337 | ROMERO | José Luis Romero Robledo | 2 | 2 | ||||||
338 | SALAS | Pascual Salas Usín | 2 | 2 | ||||||
339 | SEMINARIO | Juan Roberto Seminario Rodríguez | 2 | 2 | ||||||
340 | SERRAT | Adjutori Serrat Giró | 2 | 2 | ||||||
