| TEMPORADA - DATA - TIPUS PARTIT | NÚM | PARTIT | R | CIUTAT | G-E-P | NÚM | CAMP | ÀRBITRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2019-2020 | |||||||||
| 07/09/2019 | Lliga J. 1 | 1 | F.C.Barcelona-C.D. Tocón | 9-1 | Sant Joan Despí | G | 1 | Johan Cruyff | Paola Cebollada |
| 11/01/2020 | Lliga J. 16 | 2 | C.D.Tocón-F.C.Barcelona | 0-6 | Madrid | G | 2 | Campo 11 Valdebebas | Xiomara Díaz García |
| Temporada 2020-2021 | |||||||||
| 04/10/2020 | Lliga J. 1 | 3 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-4 | Madrid | G | 3 | Alfredo Di Stéfano | Marta Frías Acedo |
| 31/01/2021 | Lliga J. 18 | 4 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 4-1 | Sant Joan Despí | G | 4 | Johan Cruyff | Elia María Martínez |
| Temporada 2021-2022 | |||||||||
| 12/12/2021 | Lliga J. 13 | 5 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-3 | Madrid | G | 5 | Alfredo Di Stéfano | Marta Huerta de Aza |
| 19/01/2022 | Supercopa Espanya Semifinal | 6 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-0 | Las Rozas | G | 6 | CF de Las Rozas | Olatz Rivera Olmedo |
| 13/03/2022 | Lliga J. 24 | 7 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 5-0 | Sant Joan Despí | G | 7 | Johan Cruyff | Arantza Gallastegui |
| 22/03/2022 | Champions quarts anada | 8 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 1-3 | Madrid | G | 8 | Alfredo Di Stéfano | Lina Lehtovaara |
| 30/03/2022 | Champions quarts tornada | 9 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 5-2 | Barcelona | G | 9 | Camp Nou | Stéphanie Frappart |
| 25/05/2022 | Campionat Copa SF | 10 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 4-0 | Alcorcón | G | 10 | Santo Domingo | Marta Huerta de Aza |
| Temporada 2022-2023 | |||||||||
| 06/11/2022 | Lliga J. 8 | 11 | R. Madrid-F.C.Barcelona | 0-4 | Madrid | G | 11 | Alfredo Di Stéfano | Marta Frías Acedo |
| 19/01/2023 | Supercopa Espanya Semifinal | 12 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-1 | Mèrida | G | 12 | Romano José Fouto | Marta Huerta de Aza |
| 25/03/2023 | Lliga J. 22 | 13 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-0 | Sant Joan Despí | G | 13 | Johan Cruyff | Olatz Rivera Olmedo |
| Temporada 2023-2024 | |||||||||
| 19/11/2023 | Lliga J. 9 | 14 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 5-0 | Barcelona | G | 14 | Estadi Lluís Companys | Maria Eugenia Díaz García |
| 17/01/2024 | Supercopa Espanya Semifinal | 15 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 4-0 | Madrid | G | 15 | Estadio Muncipal Butarque | Marta Huerta de Aza |
| 24/03/2024 | Lliga J. 21 | 16 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-3 | Madrid | G | 16 | Alfredo Di Stéfano | Olatz Rivera Olmedo |
| Temporada 2024-2025 | |||||||||
| 16/11/2024 | Lliga J. 10 | 17 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-4 | Madrid | G | 17 | Alfredo Di Stéfano | Zulema González González |
| 26/01/2025 | Supercopa Espanya Final | 18 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-5 | Leganés | G | 18 | Estadio Municipal de Butarque | Olatz Rivera Olmedo |
| 06/03/2025 | Campionat Copa SF anada | 19 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-5 | Madrid | G | 19 | Alfredo Di Stéfano | Marta Huerta de Aza |
| 12/03/2025 | Campionat Copa SF tornada | 20 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 3-1 | Sant Joan Despí | G | 20 | Johan Cruyff | Elena Peláez Arnillas |
| 23/03/2025 | Lliga J. 23 | 21 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 1-3 | Barcelona | P | 1 | Estadi Lluís Companys | Olatz Rivera Olmedo |
| Temporada 2025-2026 | |||||||||
| 15/11/2025 | Lliga J. 11 | 22 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 4-0 | Barcelona | G | 21 | Estadi Lluís Companys | Paola Cebollada López |
| 24/01/2026 | Supercopa Espanya Final | 23 | F.C.Barcelona-R.Madrid | 2-0 | Castelló | G | 22 | Castalia | Eugenia Gil Soriano |
| 05/02/2026 | Campionat Copa Quarts | 24 | R.Madrid-F.C.Barcelona | 0-4 | Madrid | G | 23 | Alfredo Di Stefáno | Lorena Trujillano Gallardo |
——————————————————————————————————————————————————————————————————-
Modificat a 6 de febrer de 2026
